データ集 トップへ

HOME > データ集 > 再商品化義務総量

データ集

容リ法百科事典 Q&A

再商品化義務総量

{ 分別収集計画量 (ア) または再商品化可能量 (イ) のうちいずれか少ない量 }× 特定事業者責任比率 = 再商品化義務総量

24年度における再商品化義務総量

(トン)

  分別収集計画量(ア) 再商品化可能量(イ) (ア)・(イ)のうちいずれか少ない量
(見込み量)を基礎として算出した量
特定事業者責任比率 再商品化義務総量
ガラスびん(無色) 341,000 160,000 160,000 96% 153,600
ガラスびん(茶色) 293,000 150,000 150,000 80% 120,000
ガラスびん(その他) 180,000 160,000 160,000 92% 147,200
PETボトル 305,000 421,000 305,000 100% 305,000
紙製容器包装 130,000 339,000 ※38,000 99% 37,620
プラスチック製容器包装 818,000 1,558,000 818,000 99% 809,820

※紙製容器包装については、分別収集計画量から、環境省が調査した市町村独自処理分(92千トン)を差し引いた量

23年度における再商品化義務総量

(トン)

  分別収集計画量(ア) 再商品化可能量(イ) (ア)・(イ)のうちいずれか少ない量
(見込み量)を基礎として算出した量
特定事業者責任比率 再商品化義務総量
ガラスびん(無色) 342,000 160,000 160,000 95% 152,000
ガラスびん(茶色) 294,000 150,000 150,000 79% 118,500
ガラスびん(その他) 180,000 160,000 160,000 90% 144,000
PETボトル 301,000 419,000 301,000 100% 301,000
紙製容器包装 128,000 339,000 ※38,000 98% 37,240
プラスチック製容器包装 785,000 1,536,000 785,000 99% 777,150

※紙製容器包装については、分別収集計画量から、環境省が調査した市町村独自処理分(90千トン)を差し引いた量

22年度における再商品化義務総量

(トン)

  分別収集計画量(ア) 再商品化可能量(イ) (ア)・(イ)のうちいずれか少ない量
(見込み量)を基礎として算出した量
特定事業者責任比率 再商品化義務総量
ガラスびん(無色) 359,000 180,000 180,000 93% 167,400
ガラスびん(茶色) 308,000 170,000 170,000 78% 132,600
ガラスびん(その他) 184,000 130,000 130,000 87% 113,100
PETボトル 315,000 384,000 315,000 100% 315,000
紙製容器包装 161,000 356,000 37,000 96% 35,520
プラスチック製容器包装 935,000 1,291,000 935,000 97% 906,950

※紙製容器包装については、分別収集計画量から、環境省が調査した市町村独自処理分(124千トン)を差し引いた量

21年度における再商品化義務総量

(トン)

  分別収集計画量(ア) 再商品化可能量(イ) (ア)・(イ)のうちいずれか少ない量
(見込み量)を基礎として算出した量
特定事業者責任比率 再商品化義務総量
ガラスびん(無色) 359,000 180,000 180,000 92% 165,600
ガラスびん(茶色) 309,000 170,000 170,000 77% 130,900
ガラスびん(その他) 184,000 130,000 130,000 87% 113,100
PETボトル 312,000 384,000 312,000 100% 312,000
紙製容器包装 153,000 356,000 35,000 94% 32,900
プラスチック製容器包装 858,000 1,291,000 858,000 95% 815,100

※紙製容器包装については、分別収集計画量から、環境省が調査した市町村独自処理分(118千トン)を差し引いた量

20年度における再商品化義務総量

(トン)

  分別収集計画量(ア) 再商品化可能量(イ) (ア)・(イ)のうちいずれか少ない量
(見込み量)を基礎として算出した量
特定事業者責任比率 再商品化義務総量
ガラスびん(無色) 359,000 180,000 180,000 93% 167,400
ガラスびん(茶色) 309,000 160,000 160,000 75% 120,000
ガラスびん(その他) 183,000 130,000 130,000 90% 117,000
PETボトル 303,000 370,000 303,000 100% 303,000
紙製容器包装 146,000 356,000 33,000 96% 31,680
プラスチック製容器包装 804,000 1,271,000 804,000 96% 771,840

※紙製容器包装については、分別収集計画量から、環境省が調査した市町村独自処理分(113千トン)を差し引いた量