再商品化義務総量・当協会の引取実績量などの年度別推移 紙製容器包装
平成23年6月30日更新
再商品化義務総量=(分別収集計画量または再商品化可能量のうちいずれか少ない方)×特定事業者責任比率
分別収集計画量、再商品化可能量、特定事業者責任比率、再商品化義務総量は、国の発表数値による
紙製容器包装
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分別収集計画量(トン) | 167,000 | 146,000 | 153,000 | 161,000 | 128,000 |
| 再商品化可能量(トン) | 468,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 339,000 |
| 特定事業者責任比率(%) | 98% | 96% | 94% | 96% | 98% |
| 再商品化義務総量(トン) | 62,720 | 31,680 | 32,900 | 35,520 | 37,240 |
| 協会の引取契約量(トン) | 34,168 | 27,957 | 28,386 | 32,348 | 28,761 |
| 協会の引取実績量(トン) | 27,860 | 26,814 | 25,554 | 28,410 | |
| 再商品化製品販売量(トン) | 27,083 | 26,660 | 24,702 | 27,297 |
※ 平成19~23年度の紙製容器包装については、分別収集計画量から、環境省が調査した市町村独自処理分(平成19年度:103千トン、平成20年度:113千トン、平成21年度:118千トン、平成22年度:124千トン、平成23年度:90千トン)を差し引いた量に特定事業者責任比率をかけたものが再商品化義務量となる
