市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) ガラスびん(その他)
平成23年6月30日更新
ガラスびん(その他)
(トン)
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 7,718 | 7,828 | 6,674 | 6,229 | 6,349 |
| 青森県 | 2,754 | 2,714 | 3,228 | 3,054 | 2,918 |
| 岩手県 | 2,342 | 2,029 | 2,002 | 1,821 | 2,031 |
| 宮城県 | 3,668 | 3,771 | 3,805 | 3,424 | 3,135 |
| 秋田県 | 991 | 990 | 1,038 | 806 | 861 |
| 山形県 | 1,642 | 1,602 | 1,423 | 1,546 | 1,534 |
| 福島県 | 2,116 | 2,245 | 2,428 | 2,176 | 2,032 |
| 茨城県 | 2,279 | 2,263 | 2,175 | 2,146 | 2,372 |
| 栃木県 | 1,592 | 1,636 | 1,458 | 1,389 | 1,394 |
| 群馬県 | 1,581 | 1,624 | 1,602 | 1,521 | 1,498 |
| 埼玉県 | 5,170 | 5,732 | 4,519 | 4,440 | 4,646 |
| 千葉県 | 8,482 | 7,685 | 7,812 | 7,874 | 7,670 |
| 東京都 | 23,072 | 23,971 | 25,902 | 27,753 | 28,607 |
| 神奈川県 | 10,781 | 11,469 | 11,511 | 9,662 | 9,904 |
| 新潟県 | 1,279 | 1,286 | 1,901 | 2,092 | 2,083 |
| 富山県 | 485 | 498 | 464 | 436 | 464 |
| 石川県 | 201 | 147 | 639 | 625 | 678 |
| 福井県 | 130 | 98 | 99 | 99 | 92 |
| 山梨県 | 312 | 348 | 322 | 309 | 354 |
| 長野県 | 1,488 | 1,527 | 1,436 | 1,353 | 1,243 |
| 岐阜県 | 591 | 212 | 237 | 181 | 440 |
| 静岡県 | 3,827 | 3,044 | 2,914 | 2,677 | 2,672 |
| 愛知県 | 810 | 879 | 846 | 819 | 824 |
| 三重県 | 469 | 503 | 512 | 733 | 1,029 |
| 滋賀県 | 107 | 74 | 70 | 80 | 64 |
| 京都府 | 1,420 | 1,461 | 1,495 | 1,153 | 1,230 |
| 大阪府 | 6,598 | 6,526 | 6,730 | 7,093 | 5,482 |
| 兵庫県 | 1,215 | 1,016 | 1,075 | 1,147 | 1,679 |
| 奈良県 | 700 | 671 | 686 | 691 | 756 |
| 和歌山県 | 153 | 274 | 213 | 177 | 275 |
| 鳥取県 | 120 | 99 | 122 | 113 | 247 |
| 島根県 | 412 | 394 | 391 | 385 | 431 |
| 岡山県 | 862 | 880 | 802 | 751 | 798 |
| 広島県 | 2,512 | 2,463 | 2,162 | 2,275 | 1,890 |
| 山口県 | 1,159 | 1,104 | 1,036 | 1,201 | 1,144 |
| 徳島県 | 220 | 235 | 226 | 220 | 223 |
| 香川県 | 720 | 659 | 582 | 524 | 560 |
| 愛媛県 | 649 | 645 | 626 | 684 | 735 |
| 高知県 | 587 | 648 | 558 | 510 | 535 |
| 福岡県 | 2,635 | 2,635 | 2,406 | 2,704 | 2,617 |
| 佐賀県 | 916 | 774 | 787 | 687 | 637 |
| 長崎県 | 1,813 | 2,013 | 1,811 | 2,024 | 2,387 |
| 熊本県 | 1,303 | 1,215 | 1,172 | 1,209 | 1,106 |
| 大分県 | 898 | 392 | 372 | 314 | 338 |
| 宮崎県 | 716 | 677 | 659 | 789 | 826 |
| 鹿児島県 | 919 | 919 | 971 | 980 | 966 |
| 沖縄県 | 2,669 | 2,828 | 2,834 | 3,198 | 2,248 |
| 合計 | 113,084 | 112,703 | 112,731 | 112,075 | 112,004 |
※ トン以下は四捨五入しているため合計値が合わない場合がある
