データ集 トップへ

HOME > データ集 > 市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) PETボトル

データ集

容リ法百科事典 Q&A

市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) PETボトル

平成23年6月30日更新

PETボトル

(トン)

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
北海道 13,370 13,623 13,132 14,107 15,149
青森県 1,710 1,547 1,922 2,551 2,562
岩手県 1,974 2,205 2,257 2,656 2,614
宮城県 3,387 3,223 5,023 5,313 5,358
秋田県 1,857 2,093 2,157 2,183 2,060
山形県 1,907 1,859 1,886 1,875 1,858
福島県 3,070 2,198 2,604 2,639 2,660
茨城県 3,274 3,220 3,529 3,657 3,604
栃木県 3,736 4,050 4,270 4,432 4,748
群馬県 1,129 1,130 1,133 3,010 2,949
埼玉県 4,443 5,121 5,713 10,372 10,411
千葉県 7,466 7,869 8,228 11,233 10,403
東京都 14,106 13,745 17,123 24,442 25,298
神奈川県 7,225 6,011 10,888 20,383 21,055
新潟県 2,438 2,112 2,368 2,302 2,453
富山県 1,126 1,029 1,035 1,104 1,134
石川県 893 591 616 998 1,025
福井県 308 341 358 361 395
山梨県 277 212 240 227 240
長野県 2,488 2,465 2,336 2,185 2,154
岐阜県 3,410 3,527 3,686 3,535 3,665
静岡県 6,339 6,372 6,005 5,804 5,794
愛知県 13,586 13,753 14,250 14,058 14,176
三重県 1,138 1,112 1,475 1,424 1,389
滋賀県 1,628 1,938 2,166 2,206 2,301
京都府 2,881 3,063 3,155 2,993 3,177
大阪府 591 1,282 2,202 4,026 4,820
兵庫県 5,123 5,448 5,352 6,258 6,820
奈良県 1,014 1,021 919 1,333 1,403
和歌山県 75 51 80 79 83
鳥取県 - 0 0 0 0
島根県 272 375 367 555 486
岡山県 790 870 923 1,085 1,188
広島県 3,922 4,119 3,844 3,681 3,673
山口県 1,495 1,461 1,405 1,584 1,952
徳島県 907 857 649 702 790
香川県 493 506 460 486 1,037
愛媛県 2,310 2,208 1,677 2,129 2,266
高知県 549 532 496 588 576
福岡県 6,293 6,227 6,210 6,412 6,649
佐賀県 741 1,049 1,071 1,231 1,244
長崎県 2,252 2,217 2,273 2,907 2,943
熊本県 30 34 59 105 68
大分県 998 880 1,357 1,492 1,550
宮崎県 1,762 2,070 1,971 2,133 2,174
鹿児島県 2,243 1,988 1,757 2,219 2,363
沖縄県 3,390 2,413 3,105 3,733 3,488
合計 140,416 140,013 153,732 188,783 194,205

※ トン以下は四捨五入しているため合計値が合わない場合がある