データ集 トップへ

HOME > データ集 > 市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) プラスチック製容器包装

データ集

容リ法百科事典 Q&A

市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) プラスチック製容器包装

平成23年6月30日更新

プラスチック製容器包装

(トン)

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
プラ 白色
トレイ
合計 プラ 白色
トレイ
合計 プラ 白色
トレイ
合計 プラ 白色
トレイ
合計 プラ 白色
トレイ
合計
北海道 39,818 20 39,838 42,284 14 42,298 42,422 18 42,440 47,042 23 47,064 50,050 18 50,068
青森県 3,252 5 3,257 3,202 6 3,208 1,084 6 1,089 881 5 886 837 5 842
岩手県 1,480 20 1,500 1,463 19 1,482 1,462 17 1,480 2,143 32 2,175 2,701 37 2,738
宮城県 16,631 6 16,638 16,283 6 16,288 16,549 5 16,554 15,587 5 15,592 14,984 4 14,988
秋田県 149 10 159 461 10 471 713 8 721 657 8 664 611 7 619
山形県 2,371 - 2,371 2,074 0 2,074 1,855 0 1,855 1,648 0 1,648 2,108 0 2,108
福島県 8,059 5 8,064 7,298 6 7,304 8,062 7 8,069 8,159 7 8,166 7,949 6 7,955
茨城県 1,591 7 1,598 1,747 7 1,754 1,820 9 1,829 1,727 7 1,734 1,793 9 1,802
栃木県 2,292 5 2,297 2,329 4 2,333 2,234 3 2,237 2,056 4 2,060 5,461 17 5,478
群馬県 3,033 21 3,054 3,251 22 3,272 3,595 22 3,618 3,822 22 3,844 3,693 22 3,715
埼玉県 38,299 47 38,346 43,365 38 43,403 41,842 33 41,875 40,560 35 40,594 40,601 28 40,629
千葉県 29,168 7 29,175 30,237 7 30,245 27,684 7 27,691 26,952 8 26,960 24,983 7 24,989
東京都 29,320 55 29,375 34,962 54 35,015 53,213 60 53,273 59,906 69 59,976 59,715 60 59,775
神奈川県 79,624 37 79,661 83,041 37 83,078 83,880 31 83,910 85,744 29 85,772 87,070 28 87,098
新潟県 18,325 65 18,389 19,030 30 19,060 19,181 12 19,193 18,242 12 18,254 17,965 11 17,977
富山県 6,028 6 6,034 5,916 0 5,916 5,578 0 5,578 5,343 0 5,343 5,324 0 5,324
石川県 7,167 0.05 7,167 7,752 0 7,752 7,564 0 7,564 7,313 0 7,313 7,228 0 7,228
福井県 1,937 22 1,959 1,987 36 2,023 1,983 34 2,017 2,653 19 2,671 2,819 14 2,833
山梨県 710 15 725 1,038 13 1,050 963 14 977 961 12 973 957 9 966
長野県 16,149 18 16,167 15,535 10 15,546 15,928 9 15,937 15,754 9 15,763 16,522 8 16,531
岐阜県 2,408 38 2,447 2,340 37 2,377 2,297 39 2,336 2,379 38 2,417 2,293 36 2,329
静岡県 26,508 125 26,633 23,421 134 23,555 21,253 133 21,387 23,112 128 23,240 23,793 86 23,878
愛知県 54,027 39 54,066 56,623 48 56,672 59,608 24 59,631 56,753 25 56,777 57,283 24 57,307
三重県 6,774 34 6,808 7,104 34 7,138 7,840 34 7,875 8,327 28 8,354 10,126 25 10,151
滋賀県 6,014 - 6,014 7,299 2 7,301 6,358 6 6,364 6,418 6 6,424 6,371 5 6,377
京都府 5,705 4 5,709 9,273 4 9,277 13,078 4 13,082 12,681 4 12,685 12,769 3 12,772
大阪府 29,862 1 29,863 32,888 1 32,889 40,216 1 40,217 45,998 0 45,999 49,885 0 49,886
兵庫県 5,093 8 5,101 8,383 10 8,392 8,526 13 8,539 9,359 14 9,373 12,099 12 12,111
奈良県 6,166 6 6,172 403 6 408 3,399 5 3,405 3,395 5 3,399 3,528 5 3,532
和歌山県 4,261 0.24 4,261 4,676 1 4,677 4,736 1 4,738 4,438 1 4,438 4,652 0 4,652
鳥取県 2,739 4 2,743 3,016 0 3,016 2,861 0 2,861 2,838 0 2,838 2,826 0 2,826
島根県 3,646 - 3,646 3,624 0 3,624 3,371 0 3,371 3,419 0 3,419 3,363 0 3,363
岡山県 2,654 12 2,666 2,667 10 2,677 2,523 9 2,532 2,558 7 2,565 2,523 10 2,533
広島県 25,569 13 25,582 27,019 13 27,032 24,359 13 24,372 22,812 12 22,824 23,047 11 23,058
山口県 9,667 11 9,679 9,447 11 9,457 10,607 11 10,619 9,645 10 9,656 9,563 9 9,572
徳島県 4,604 8 4,612 4,766 9 4,775 4,455 8 4,463 4,503 7 4,510 4,782 7 4,788
香川県 5,354 1 5,355 4,949 1 4,949 4,652 2 4,653 4,929 2 4,931 5,001 2 5,004
愛媛県 7,175 1 7,176 7,104 1 7,105 6,145 1 6,146 6,612 2 6,614 7,134 1 7,135
高知県 7,476 1 7,476 6,531 0 6,532 5,304 0 5,305 4,811 0 4,812 4,617 0 4,617
福岡県 864 140 1,005 8,937 143 9,079 8,813 133 8,946 8,751 119 8,870 8,643 112 8,755
佐賀県 607 5 613 647 5 652 827 5 832 865 5 869 866 4 871
長崎県 8,047 22 8,069 8,205 22 8,227 7,654 17 7,671 7,642 17 7,659 7,753 15 7,768
熊本県 899 37 936 937 35 972 952 40 992 985 38 1,023 3,123 38 3,161
大分県 65 - 65 1,921 0 1,921 2,966 0 2,966 2,895 0 2,895 2,700 0 2,700
宮崎県 6,678 6 6,684 6,369 8 6,376 5,941 9 5,950 5,448 9 5,457 5,206 8 5,215
鹿児島県 9,655 7 9,661 8,643 8 8,650 7,177 8 7,186 6,647 8 6,655 6,826 8 6,833
沖縄県 20 5 26 29 6 34 136 5 141 988 6 994 534 5 539
合計 547,937 902 548,839 580,475 865 581,340 603,667 819 604,486 616,357 794 617,151 634,678 719 635,397

※ トン以下は四捨五入しているため合計値が合わない場合がある