データ集 トップへ

HOME > データ集 > 再商品化実績報告(総括表)

データ集

容リ法百科事典 Q&A

再商品化実績報告(総括表)

平成24年2月1日更新

市町村からの引取状況

平成23年度

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期累計 年間契約量
(千トン)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
進捗率
(%)
ガラスびん 25,898 103.0 28,802 104.5 29,513 98.8 28,440 97.0 31,812 105.0 29,135 97.3 173,600 100.9 49.3 352.4
内訳 無色 8,749 104.1 9,371 105.3 9,370 100.1 8,985 98.2 9,979 104.0 9,027 97.8 55,479 101.6 49.8 111.5
茶色 9,013 103.8 10,128 101.3 11,028 98.6 10,554 97.0 12,201 101.8 11,131 94.0 64,055 99.2 50.7 126.3
その他色 8,136 100.9 9,304 107.5 9,115 97.7 8,902 95.9 9,632 110.5 8,977 101.1 54,066 102.2 47.2 114.6
PETボトル 13,567 103.4 15,906 103.0 16,541 98.2 19,000 99.8 22,521 101.2 20,351 92.4 107,886 99.2 54.6 197.8
2,060 97.4 2,189 90.0 2,210 99.3 2,214 96.1 2,287 97.3 2,199 101.3 13,158 96.8 45.8 28.8
プラスチック 50,172 95.5 54,481 103.5 56,585 105.0 53,476 98.4 57,413 107.9 54,060 104.7 326,187 102.5 48.1 678.6
内訳 白色トレイ 55 90.1 59 101.0 59 86.2 53 86.9 51 93.8 55 95.7 331 92.0 38.5 0.9
プラスチック
(白色トレイを除く)
50,117 95.5 54,422 103.5 56,526 105.0 53,423 98.4 57,362 107.9 54,005 104.7 325,855 102.5 48.1 677.7
区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間累計 年間契約量
(千トン)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
進捗率
(%)
ガラスびん 29,244 102.9 27,276 100.1 28,035 98.3             258,155 100.7 73.3 352.4
内訳 無色 8,961 100.1 8,497 102.5 8,973 97.1             81,910 101.0 73.5 111.5
茶色 10,929 102.1 9,886 99.9 9,379 97.9             94,248 99.5 74.6 126.3
その他色 9,355 106.7 8,893 98.2 9,683 99.7             81,997 101.9 71.5 114.6
PETボトル 17,946 98.0 15,179 103.5 13,674 99.8             154,685 99.5 78.2 197.8
2,153 85.4 2,220 97.4 2,422 92.4             19,953 94.9 69.4 28.8
プラスチック 53,194 101.7 51,787 99.2 54,055 100.1             485,223 101.8 71.5 678.6
内訳 白色トレイ 57 96.9 54 86.0 52 98.1             494 92.5 57.4 0.9
プラスチック
(白色トレイを除く)
53,137 101.7 51,733 99.2 54,003 100.1             484,728 101.8 71.5 677.7

※ 「進捗率」は、累計引取量の年間契約量に対する比率

再商品化製品販売量

平成23年度

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期累計



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
ガラスびん 20,994 83.0 22,646 100.1 29,269 104.3 30,249 106.2 27,460 96.8 28,342 106.5 158,960 99.7
内訳 無色 6,700 78.6 7,160 105.0 9,586 110.4 10,040 108.1 8,964 99.2 9,350 127.8 51,800 104.3
茶色 7,347 93.8 8,440 118.5 10,720 107.3 10,859 102.7 10,165 96.6 10,034 91.8 57,566 101.0
その他色 6,947 77.8 7,046 81.2 8,963 95.3 9,350 108.3 8,331 94.7 8,957 107.1 49,595 93.9
PETボトル 11,941 112.5 13,222 110.3 12,940 102.8 12,555 93.8 13,311 97.8 15,977 110.8 79,948 104.4
2,258 98.3 2,303 99.8 2,178 99.0 1,972 93.8 2,196 101.3 2,134 98.9 13,041 98.5
プラスチック 34,151 96.0 34,892 95.3 37,415 102.2 35,587 100.4 37,618 109.9 36,292 110.6 215,955 102.2
内訳 白色トレイ 41 70.4 59 94.1 57 80.8 49 100.0 46 89.6 55 98.8 306 88.3
プラスチック
(白色トレイを除く)
34,110 96.0 34,833 95.3 37,358 102.3 35,538 100.4 37,572 109.9 36,237 110.6 215,648 102.2
区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間累計



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
ガラスびん 28,416 101.5 29,393 104.5 27,183 93.0             243,953 99.7
内訳 無色 8,274 93.3 8,527 93.7 8,422 80.9             77,022 98.7
茶色 11,032 102.8 11,102 105.1 9,934 96.8             89,634 101.3
その他色 9,110 108.3 9,764 115.2 8,827 103.2             77,297 98.8
PETボトル 14,312 96.3 12,871 91.5 12,728 99.4             119,858 101.3
2,149 89.9 2,091 90.4 1,974 88.5             19,255 95.5
プラスチック 35,690 98.4 34,499 98.3 34,755 96.5             320,900 100.7
内訳 白色トレイ 46 85.0 65 107.4 48 90.4             466 90.4
プラスチック
(白色トレイを除く)
35,645 98.4 34,434 98.3 34,707 96.5             320,434 100.7