再商品化実績報告(総括表) 過年度ページ
平成23年6月30日更新
市町村からの引取状況
※ 「進捗率」は、累計引取量の年間契約量に対する比率
平成22年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 年間契約量 | 進捗率※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 25,145 | 27,553 | 29,868 | 29,306 | 30,293 | 29,947 | 28,421 | 27,240 | 28,531 | 29,124 | 25,277 | 29,284 | 399,900 | 356,580 | 95.3% | |
| 内訳 | 無色 | 8,400 | 8,898 | 9,358 | 9,146 | 9,592 | 9,229 | 8,949 | 8,290 | 9,237 | 9,339 | 7,946 | 8,762 | 107,147 | 112,113 | 95.5% |
| 茶色 | 8,680 | 9,998 | 11,182 | 10,875 | 11,986 | 11,840 | 10,703 | 9,899 | 9,577 | 8,920 | 8,012 | 9,168 | 120,838 | 127,573 | 94.7% | |
| その他色 | 8,065 | 8,657 | 9,328 | 9,285 | 8,715 | 8,879 | 8,769 | 9,052 | 9,716 | 10,865 | 9,319 | 11,355 | 112,004 | 116,894 | 95.8% | |
| PETボトル | 13,117 | 15,443 | 16,838 | 19,046 | 22,245 | 22,022 | 18,309 | 14,666 | 13,703 | 13,394 | 11,400 | 14,022 | 194,205 | 201,330 | 96.5% | |
| 紙 | 2,114 | 2,433 | 2,226 | 2,302 | 2,350 | 2,171 | 2,520 | 2,278 | 2,622 | 2,606 | 2,149 | 2,636 | 28,410 | 32,348 | 87.8% | |
| プラスチック | 52,542 | 52,657 | 53,881 | 54,355 | 53,212 | 51,623 | 52,282 | 52,217 | 54,007 | 55,609 | 48,225 | 54,788 | 635,397 | 673,149 | 94.4% | |
| 内訳 | 白色トレイ | 61 | 58 | 69 | 61 | 54 | 57 | 58 | 63 | 53 | 63 | 54 | 68 | 719 | 968 | 74.2% |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
52,481 | 52,598 | 53,812 | 54,294 | 53,158 | 51,566 | 52,223 | 52,154 | 53,954 | 55,545 | 48,171 | 54,720 | 634,678 | 672,181 | 94.4% | |
平成21年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 年間契約量 | 進捗率※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 25,612 | 27,343 | 28,974 | 29,351 | 28,117 | 28,751 | 29,047 | 24,857 | 27,737 | 28,382 | 24,329 | 30,963 | 333,462 | 349,053 | 95.5% | |
| 内訳 | 無色 | 8,080 | 8,464 | 8,905 | 8,970 | 8,682 | 8,631 | 8,985 | 7,486 | 8,777 | 8,714 | 7,502 | 9,314 | 102,510 | 108,086 | 94.8% |
| 茶色 | 8,864 | 10,282 | 10,571 | 11,213 | 10,950 | 11,125 | 10,956 | 9,134 | 9,378 | 8,779 | 7,731 | 9,894 | 118,878 | 124,710 | 95.3% | |
| その他色 | 8,668 | 8,597 | 9,497 | 9,168 | 8,485 | 8,996 | 9,105 | 8,236 | 9,582 | 10,889 | 9,096 | 11,755 | 112,075 | 116,257 | 96.4% | |
| PETボトル | 13,968 | 15,527 | 16,939 | 18,920 | 19,331 | 18,949 | 17,621 | 14,146 | 13,335 | 13,312 | 11,621 | 15,114 | 188,783 | 203,501 | 92.8% | |
| 紙 | 2,014 | 2,213 | 2,067 | 2,219 | 2,131 | 2,068 | 2,164 | 1,929 | 2,226 | 2,380 | 1,743 | 2,399 | 25,554 | 28,386 | 90.0% | |
| プラスチック | 50,242 | 51,436 | 52,431 | 53,923 | 50,359 | 49,922 | 53,025 | 48,472 | 51,828 | 54,019 | 46,536 | 54,959 | 617,151 | 680,019 | 90.8% | |
| 内訳 | 白色トレイ | 64 | 67 | 73 | 66 | 57 | 65 | 71 | 64 | 64 | 63 | 62 | 78 | 794 | 996 | 79.7% |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
50,178 | 51,369 | 52,358 | 53,857 | 50,303 | 49,857 | 52,954 | 48,409 | 51,763 | 53,956 | 46,474 | 54,881 | 616,357 | 679,023 | 90.8% | |
平成20年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 年間契約量 | 進捗率※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 24,322 | 28,301 | 27,269 | 28,769 | 28,877 | 29,173 | 28,856 | 24,130 | 27,943 | 29,128 | 24,998 | 30,342 | 332,109 | 350,070 | 94.9% | |
| 内訳 | 無色 | 7,524 | 8,519 | 8,389 | 8,671 | 8,857 | 8,628 | 8,599 | 7,265 | 8,579 | 9,031 | 7,431 | 8,938 | 100,432 | 108,009 | 93.0% |
| 茶色 | 8,865 | 10,279 | 10,268 | 10,740 | 11,366 | 11,439 | 10,764 | 8,615 | 9,606 | 9,083 | 8,151 | 9,770 | 118,946 | 125,142 | 95.0% | |
| その他色 | 7,933 | 9,503 | 8,612 | 9,357 | 8,654 | 9,105 | 9,493 | 8,250 | 9,759 | 11,014 | 9,416 | 11,634 | 112,731 | 116,919 | 96.4% | |
| PETボトル | 10,435 | 13,069 | 12,763 | 14,829 | 16,432 | 15,971 | 14,018 | 10,708 | 10,834 | 11,849* | 10,173* | 12,650* | 153,732 | 161,982 | 94.9% | |
| 紙 | 2,136 | 2,337 | 2,087 | 2,244 | 2,210 | 2,220 | 2,187 | 2,021 | 2,422 | 2,586 | 2,013 | 2,351 | 26,814 | 27,957 | 95.9% | |
| プラスチック | 49,943 | 54,040 | 49,042 | 51,449 | 49,249 | 49,850 | 52,575 | 45,677 | 51,371 | 54,858 | 45,509 | 50,923 | 604,486 | 669,102 | 90.3% | |
| 内訳 | 白色トレイ | 64 | 72 | 72 | 65 | 58 | 65 | 74 | 64 | 68 | 71 | 66 | 80 | 819 | 1,016 | 80.6% |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
49,879 | 53,969 | 48,969 | 51,384 | 49,191 | 49,785 | 52,500 | 45,613 | 51,303 | 54,787 | 45,444 | 50,843 | 603,667 | 668,086 | 90.4% | |
平成19年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 年間契約量 | 進捗率※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 24,283 | 29,962 | 27,526 | 28,831 | 29,865 | 27,045 | 30,288 | 25,427 | 26,529 | 29,356 | 24,875 | 29,387 | 333,373 | 356,569 | 93.5% | |
| 内訳 | 無色 | 7,714 | 9,290 | 8,517 | 8,680 | 9,128 | 8,091 | 8,944 | 7,730 | 8,235 | 8,788 | 7,589 | 8,753 | 101,460 | 110,628 | 91.7% |
| 茶色 | 8,709 | 10,809 | 10,080 | 10,715 | 11,383 | 10,528 | 11,701 | 9,273 | 9,025 | 9,315 | 8,071 | 9,602 | 119,210 | 128,899 | 92.5% | |
| その他色 | 7,860 | 9,863 | 8,930 | 9,437 | 9,353 | 8,426 | 9,643 | 8,424 | 9,269 | 11,253 | 9,214 | 11,032 | 112,703 | 117,042 | 96.3% | |
| PETボトル | 9,566 | 12,707 | 12,592 | 13,259 | 15,563 | 14,430 | 13,728 | 10,547 | 9,495 | 9,634 | 8,391 | 10,094 | 140,013 | 141,048 | 99.3% | |
| 紙 | 2,038 | 2,398 | 2,166 | 2,344 | 2,416 | 2,256 | 2,330 | 2,122 | 2,477 | 2,678 | 2,108 | 2,526 | 27,860 | 34,168 | 81.5% | |
| プラスチック | 45,226 | 52,093 | 47,706 | 48,094 | 49,706 | 44,473 | 49,783 | 47,577 | 47,638 | 53,560 | 45,741 | 49,743 | 581,340 | 630,466 | 92.2% | |
| 内訳 | 白色トレイ | 67 | 76 | 74 | 69 | 72 | 62 | 74 | 68 | 72 | 74 | 74 | 82 | 865 | 1,143 | 75.6% |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
45,159 | 52,017 | 47,632 | 48,025 | 49,634 | 44,411 | 49,709 | 47,509 | 47,566 | 53,486 | 45,667 | 49,660 | 580,475 | 629,323 | 92.2% | |
※ 「進捗率」は、累計引取量の年間契約量に対する比率
再商品化製品販売量
平成22年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 25,292 | 22,617 | 28,072 | 28,486 | 28,361 | 26,610 | 28,008 | 28,140 | 29,221 | 25,735 | 24,582 | 26,965 | 322,090 | |
| 内訳 | 無色 | 8,525 | 6,819 | 8,683 | 9,285 | 9,034 | 7,315 | 8,869 | 9,099 | 10,408 | 7,932 | 7,280 | 8,481 | 101,730 |
| 茶色 | 7,836 | 7,121 | 9,987 | 10,571 | 10,527 | 10,929 | 10,730 | 10,564 | 10,260 | 8,331 | 8,162 | 7,793 | 112,810 | |
| その他色 | 8,931 | 8,677 | 9,403 | 8,629 | 8,799 | 8,367 | 8,409 | 8,477 | 8,553 | 9,471 | 9,141 | 10,692 | 107,551 | |
| PETボトル | 10,616 | 11,986 | 12,587 | 13,385 | 13,605 | 14,426 | 14,865 | 14,072 | 12,805 | 11,517 | 11,926 | 11,401 | 153,192 | |
| 紙 | 2,296 | 2,308 | 2,200 | 2,104 | 2,169 | 2,158 | 2,390 | 2,314 | 2,232 | 2,561 | 2,179 | 2,385 | 27,297 | |
| プラスチック | 35,588 | 36,605 | 36,597 | 35,446 | 34,235 | 32,816 | 36,262 | 35,095 | 36,029 | 36,069 | 32,234 | 31,706 | 418,681 | |
| 内訳 | 白色トレイ | 58 | 63 | 70 | 49 | 51 | 56 | 54 | 61 | 53 | 52 | 58 | 66 | 692 |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
35,529 | 36,542 | 36,526 | 35,397 | 34,184 | 32,761 | 36,208 | 35,034 | 35,976 | 36,017 | 32,176 | 31,639 | 417,990 | |
平成21年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 25,604 | 22,508 | 25,806 | 28,686 | 26,673 | 28,633 | 28,269 | 25,343 | 24,998 | 26,215 | 25,609 | 28,822 | 317,165 | |
| 内訳 | 無色 | 7,933 | 6,232 | 6,974 | 8,712 | 8,215 | 9,028 | 8,986 | 7,846 | 7,682 | 8,106 | 8,066 | 8,951 | 96,731 |
| 茶色 | 8,529 | 7,619 | 8,944 | 10,851 | 10,285 | 11,161 | 11,043 | 9,636 | 8,840 | 8,631 | 8,480 | 8,688 | 112,707 | |
| その他色 | 9,141 | 8,657 | 9,886 | 9,123 | 8,172 | 8,444 | 8,239 | 7,861 | 8,475 | 9,478 | 9,063 | 11,183 | 107,722 | |
| PETボトル | 11,302 | 12,229 | 14,224 | 14,453 | 14,135 | 14,844 | 14,945 | 13,573 | 12,469 | 12,406 | 11,915 | 11,800 | 158,296 | |
| 紙 | 2,204 | 2,059 | 2,204 | 1,934 | 2,092 | 2,029 | 2,120 | 1,792 | 1,883 | 2,310 | 1,953 | 2,123 | 24,702 | |
| プラスチック | 32,589 | 33,157 | 33,200 | 35,076 | 33,187 | 31,300 | 33,083 | 31,698 | 33,784 | 34,837 | 30,280 | 31,549 | 393,740 | |
| 内訳 | 白色トレイ | 48 | 63 | 70 | 69 | 54 | 61 | 64 | 62 | 67 | 52 | 61 | 71 | 743 |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
32,541 | 33,094 | 33,130 | 35,007 | 33,133 | 31,239 | 33,019 | 31,636 | 33,717 | 34,785 | 30,219 | 31,478 | 392,998 | |
平成20年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 23,119 | 21,684 | 26,724 | 27,644 | 27,395 | 26,778 | 27,388 | 24,753 | 26,359 | 26,555 | 23,262 | 27,192 | 308,853 | |
| 内訳 | 無色 | 7,545 | 6,004 | 8,763 | 8,720 | 8,936 | 7,717 | 8,172 | 7,841 | 8,065 | 8,281 | 6,266 | 7,524 | 93,832 |
| 茶色 | 8,285 | 6,970 | 9,576 | 10,333 | 10,198 | 10,598 | 10,547 | 9,201 | 9,348 | 9,055 | 7,902 | 9,548 | 111,561 | |
| その他色 | 7,289 | 8,710 | 8,386 | 8,590 | 8,260 | 8,463 | 8,669 | 7,711 | 8,946 | 9,220 | 9,094 | 10,121 | 103,460 | |
| PETボトル | 8,532 | 10,904 | 11,590 | 11,163 | 11,434 | 11,340 | 11,408 | 9,045 | 8,512 | 8,616* | 9,518* | 9,437* | 121,500 | |
| 紙 | 2,502 | 2,339 | 2,009 | 2,087 | 2,161 | 2,224 | 2,179 | 1,912 | 2,252 | 2,629 | 2,149 | 2,218 | 26,660 | |
| プラスチック | 34,077 | 32,249 | 29,887 | 31,626 | 29,804 | 30,860 | 31,805 | 29,999 | 32,157 | 33,971 | 27,096 | 31,059 | 374,590 | |
| 内訳 | 白色トレイ | 62 | 62 | 75 | 61 | 56 | 64 | 63 | 66 | 68 | 53 | 69 | 80 | 778 |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
34,016 | 32,187 | 29,812 | 31,565 | 29,748 | 30,797 | 31,742 | 29,933 | 32,089 | 33,918 | 27,027 | 30,979 | 373,812 | |
平成19年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 23,995 | 24,096 | 26,675 | 29,097 | 29,767 | 28,700 | 28,603 | 26,528 | 24,237 | 23,975 | 22,565 | 28,050 | 316,288 | |
| 内訳 | 無色 | 7,170 | 6,935 | 8,519 | 9,296 | 9,064 | 9,216 | 8,461 | 7,989 | 7,056 | 6,338 | 6,553 | 8,576 | 95,172 |
| 茶色 | 8,007 | 7,904 | 9,004 | 11,151 | 11,200 | 11,549 | 11,214 | 9,917 | 8,980 | 8,024 | 7,496 | 8,244 | 112,690 | |
| その他色 | 8,818 | 9,257 | 9,153 | 8,650 | 9,504 | 7,935 | 8,927 | 8,622 | 8,201 | 9,613 | 8,516 | 11,230 | 108,426 | |
| PETボトル | 7,727 | 10,201 | 11,138 | 9,986 | 9,699 | 9,783 | 10,260 | 9,306 | 8,353 | 8,400 | 8,440 | 8,554 | 111,847 | |
| 紙 | 2,258 | 2,215 | 2,131 | 2,264 | 2,254 | 2,164 | 2,399 | 2,218 | 2,180 | 2,707 | 2,150 | 2,144 | 27,083 | |
| プラスチック | 31,270 | 30,466 | 30,373 | 33,235 | 32,706 | 28,708 | 33,389 | 31,031 | 31,695 | 33,678 | 30,893 | 33,720 | 381,163 | |
| 内訳 | 白色トレイ | 55 | 66 | 71 | 61 | 69 | 67 | 71 | 64 | 72 | 62 | 67 | 87 | 810 |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
31,214 | 30,400 | 30,302 | 33,174 | 32,638 | 28,642 | 33,318 | 30,967 | 31,623 | 33,616 | 30,826 | 33,633 | 380,353 | |








