データ集 トップへ

HOME > データ集 > 再商品化実績報告(総括表) > 再商品化月次実績報告(プラスチック製容器包装)

データ集

容リ法百科事典 Q&A

再商品化月次実績報告(プラスチック製容器包装)

平成24年5月1日更新

市町村からの引取状況(月次実績)

平成23年度

(1)引取形態別

形態 4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期累計 年間契約量
(千トン)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
進捗率
(%)
A/B×100
合計 50,172 95.5 54,481 103.5 56,585 105.0 53,476 98.4 57,413 107.9 54,060 104.7 326,187 102.5 48.1 678.6
内訳 白色トレイ 55 90.1 59 101.0 59 86.2 53 86.9 51 93.8 55 95.7 331 92.0 38.5 0.9
プラスチック 50,117 95.5 54,422 103.5 56,526 105.0 53,423 98.4 57,362 107.9 54,005 104.7 325,855 102.5 48.1 677.7
形態 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間累計 年間契約量
(千トン)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
進捗率
(%)
A/B×100
合計 53,194 101.7 51,787 99.2 54,055 100.1 57,265 103.0 50,958 105.7 56,899 103.9 650,345 102.4 95.8 678.6
内訳 白色トレイ 57 96.9 54 86.0 52 98.1 60 94.1 52 97.4 68 100.5 674 93.7 78.2 0.9
プラスチック 53,137 101.7 51,733 99.2 54,003 100.1 57,206 103.0 50,906 105.7 56,831 103.9 649,671 102.4 95.9 677.7

※ 「進捗率」は、累計引取量の年間契約量に対する比率

(2)プラスチック手法別(白色トレイをのぞくプラスチック)

手法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期累計 年間契約量
(千トン)
累計の
手法別構成比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
進捗率
(%)
A/B×100
合計 50,117 95.5 54,422 103.5 56,526 105.0 53,423 98.4 57,362 107.9 54,005 104.7 325,855 102.5 48.1 677.7 100.0

材料リサイクル 26,361 96.9 28,782 108.7 30,896 108.1 28,901 101.7 30,803 109.7 29,322 108.5 175,064 105.6 48.2 363.1 53.7
油化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
高炉還元剤化 2,532 94.9 2,690 95.6 2,638 107.3 2,515 92.7 2,657 91.1 2,484 85.1 15,516 94.1 47.7 32.6 4.8
コークス炉化学原料化 15,497 96.4 16,773 101.5 16,756 105.1 15,849 97.9 17,265 110.7 16,039 103.2 98,179 102.4 48.5 202.2 30.1
ガス化 5,727 90.6 6,177 94.6 6,237 95.1 6,158 91.7 6,637 104.9 6,161 101.3 37,096 96.3 46.5 79.8 11.4
手法 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間累計 年間契約量
(千トン)
累計の
手法別構成比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
進捗率
(%)
A/B×100
合計 53,137 101.7 51,733 99.2 54,003 100.1 57,206 103.0 50,906 105.7 56,831 103.9 649,671 102.4 95.9 677.7 100.0

材料リサイクル 28,430 102.6 27,779 102.1 28,219 101.8 30,656 106.1 27,285 108.6 30,558 108.9 347,992 105.3 95.8 363.1 53.6
油化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
高炉還元 2,532 106.1 2,486 97.8 2,538 89.2 2,719 100.3 2,646 102.2 2,889 101.3 31,325 96.6 96.2 32.6 4.8
コークス炉 15,899 98.4 15,889 96.3 16,851 96.9 17,517 98.3 15,572 102.7 17,560 96.0 197,467 100.1 97.6 202.2 30.4
ガス化 6,276 105.1 5,580 94.6 6,395 106.7 6,314 103.3 5,402 102.1 5,824 105.4 72,887 99.4 91.3 79.8 11.2

※ 「進捗率」は、累計引取量の年間契約量に対する比率。

再商品化製品販売量(月次実績)

平成23年度

(1)引取形態別

形態 4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期累計



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
合計 34,151 96.0 34,892 95.3 37,415 102.2 35,587 100.4 37,618 109.9 36,292 110.6 215,955 102.2
内訳 白色トレイ 41 70.4 59 94.1 57 80.8 49 100.0 46 89.6 55 98.8 306 88.3
プラスチック 34,110 96.0 34,833 95.3 37,358 102.3 35,538 100.4 37,572 109.9 36,237 110.6 215,648 102.2
形態 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間累計



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
合計 35,690 98.4 34,499 98.3 34,755 96.5 34,143 94.7 33,248 103.1 37,777 119.1 426,068 101.8
内訳 白色トレイ 46 85.0 65 107.4 48 90.4 50 95.8 54 93.4 61 91.2 631 91.2
プラスチック 35,645 98.4 34,434 98.3 34,707 96.5 34,093 94.7 33,194 103.2 37,717 119.2 425,437 101.8

※ トン以下は四捨五入しているため合計値が合わない場合がある

(2)プラスチック手法別(白色トレイ※※をのぞくプラスチック)

手法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期累計



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
手法別
比率(%)
合計 34,110 96.0 34,833 95.3 37,358 102.3 35,538 100.4 37,572 109.9 36,237 110.6 215,648 102.2 100.0

材料リサイクル※※※ 13,003 96.5 13,606 101.2 14,996 104.4 14,501 102.0 14,298 105.5 14,892 104.7 85,296 102.4 39.6
油化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
高炉還元剤化 1,749 84.0 2,019 81.8 2,148 128.1 2,213 110.0 2,237 110.1 1,838 96.4 12,204 100.2 5.7
コークス炉化学原料化 14,478 104.3 15,135 102.2 15,462 107.6 14,945 106.1 16,505 109.6 14,690 103.8 91,215 105.6 42.3
ガス化 4,880 86.0 4,073 71.9 4,752 79.4 3,880 79.1 4,532 134.2 4,817 196.9 26,933 96.0 12.5
手法 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間累計



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同月比
(%)



(トン)
前年
同期比
(%)
手法別
比率(%)
合計 35,645 98.4 34,434 98.3 34,707 96.5 34,093 94.7 33,194 103.2 37,717 119.2 425,437 101.8 100.0

材料リサイクル※※※ 14,207 103.1 13,955 103.4 13,497 98.3 13,837 104.7 14,510 113.1 14,880 112.9 170,183 104.1 40.0
油化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
高炉還元 1,868 82.9 2,014 92.5 1,856 86.5 1,698 90.1 2,108 101.8 2,382 111.3 24,131 97.1 5.7
コークス炉 15,516 102.1 15,151 104.7 13,984 93.5 13,537 86.8 14,064 96.6 16,294 113.0 179,759 102.4 42.3
ガス化 4,054 81.4 3,314 67.9 5,370 104.2 5,021 94.4 2,513 92.7 4,160 219.2 51,364 96.9 12.1

※ トン以下は四捨五入しているため合計値が合わない場合がある
※※ 白色トレイは全て白色トレイの原料として利用
※※※ 「材料リサイクル」=異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、擬木、パレット等の製造に利用されるプラスチック原料を得る手法