市町村からの受託料(総額)
平成23年6月30日更新
(円)
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 217,208,472 | 219,413,864 | 215,729,603 | 279,566,546 | 270,376,258 | |
| 無色 | 25,132,125 | 20,568,229 | 20,613,541 | 30,003,159 | 25,683,579 | |
| 茶色 | 109,188,117 | 137,681,204 | 129,806,484 | 134,031,046 | 126,095,531 | |
| その他 | 82,888,230 | 61,164,431 | 65,309,578 | 115,532,341 | 118,597,148 | |
| PETボトル | 2,408,325 | 1,134,618 | 570,113 | 536,068 | 17,068,484 | |
| 紙 | 22,086,215 | 6,803,448 | 16,294,025 | 19,948,851 | 17,821,408 | |
| プラスチック | 1,976,766,372 | 1,166,847,207 | 1,412,773,857 | 1,573,019,751 | 702,656,609 | |
| 合計 | 2,218,469,384 | 1,394,199,137 | 1,645,367,598 | 1,873,071,216 | 1,007,922,759 | |
