データ集 トップへ

HOME > データ集 > 特定事業者に関するデータ > 委託単価 > 委託単価 詳細データ

データ集

委託単価 詳細データ

平成23年12月9日更新

再商品化実施委託単価

(円/トン)

  9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
ガラスびん(無色) 1,981 1,752 2,549 4,151 4,000 3,600 3,000
ガラスびん(茶色) 2,518 2,936 4,407 7,682 7,700 7,800 5,700
ガラスびん(その他) 5,491 5,485 6,340 8,096 9,100 9,100 8,600
PETボトル 101,755 101,755 95,135 88,825 83,800 75,100 64,000
紙製容器包装 - - - 58,636 58,600 42,000 25,200
プラスチック製容器包装 - - - 105,000 105,000 82,000 76,000
  16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
ガラスびん(無色) 2,800 2,600 3,900 3,800 3,300 4,100 3,800
ガラスびん(茶色) 4,800 4,800 4,800 5,200 4,900 5,500 5,300
ガラスびん(その他) 8,000 6,400 7,100 5,800 6,700 9,200 9,500
PETボトル 48,000 31,200 9,100 1,800 1,800 1,700 4,200
紙製容器包装 19,200 12,600 20,400 12,500 15,500 13,300 16,000
プラスチック製容器包装 73,000 80,000 89,100 85,800 75,100 65,700 53,200
  23年度 24年度  
ガラスびん(無色) 4,200 3,900
ガラスびん(茶色) 5,600 5,300
ガラスびん(その他) 8,900 8,100
PETボトル 3,600 3,400
紙製容器包装 13,000 12,000
プラスチック製容器包装 52,000 49,000

(円/トン)

  20年度 21年度 22年度 23年度
ガラスびん(無色) 0 0 0 0
ガラスびん(茶色) 0 0 0 100
ガラスびん(その他) 0 0 0 300
PETボトル 1,300 600 1,500 500
紙製容器包装 1,900 900 1,300 400
プラスチック製容器包装 10,600 11,100 10,300 2,700