再商品化義務量算定係数 ガラスびん(茶色) 詳細データ
平成23年12月9日更新
ガラスびん(茶色) 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.24981 | 0.02729 | 0.22246 | 0.02073 | 0.26942 | 0.01379 | 0.35723 | 0.01485 | 0.39161 | 0.01131 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.23084 | 0.04786 | 0.19895 | 0.03681 | 0.24693 | 0.02868 | 0.31665 | 0.03829 | 0.34605 | 0.03396 | ||
| 酒類製造業 | 0.27547 | 0.00354 | 0.23708 | 0.00281 | 0.28995 | 0.00362 | 0.38052 | 0.00481 | 0.40474 | 0.00476 | ||
| 医薬品製造業 | 0.25836 | 0.02038 | 0.21993 | 0.01512 | 0.27187 | 0.01075 | 0.36253 | 0.01333 | 0.39258 | 0.01090 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.28188 | 0.00315 | 0.22784 | 0.00560 | 0.28038 | 0.00786 | 0.35637 | 0.00779 | 0.40978 | 0.00704 | ||
| その他の事業 | 0.28081 | 0.00277 | 0.25504 | 0.00153 | 0.30517 | 0.00088 | 0.39563 | 0.00482 | 0.40395 | 0.00338 | ||
| 業種区分 (用途) |
14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.41506 | 0.00781 | 0.45507 | 0.00932 | 0.46812 | 0.01093 | 0.50297 | 0.01022 | 0.37208 | 0.00482 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.36524 | 0.03440 | 0.41106 | 0.03289 | 0.41027 | 0.04089 | 0.34805 | 0.03532 | 0.30148 | 0.02631 | ||
| 酒類製造業 | 0.41725 | 0.00543 | 0.46311 | 0.00632 | 0.47699 | 0.00994 | 0.45006 | 0.01245 | 0.33874 | 0.00740 | ||
| 医薬品製造業 | 0.40875 | 0.01040 | 0.44662 | 0.01312 | 0.45581 | 0.01800 | 0.42113 | 0.01638 | 0.31719 | 0.01104 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.42415 | 0.00520 | 0.46890 | 0.00597 | 0.47850 | 0.00456 | 0.34935 | 0.00439 | 0.18623 | 0.00317 | ||
| その他の事業 | 0.41663 | 0.00740 | 0.45827 | 0.00694 | 0.46196 | 0.00819 | 0.33279 | 0.00338 | 0.32799 | 0.00023 | ||
| 業種区分 (用途) |
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.34563 | 0.00265 | 0.36407 | 0.00305 | 0.41190 | 0.00378 | 0.42572 | 0.00280 | 0.36177 | 0.00368 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.31291 | 0.02202 | 0.33385 | 0.02256 | 0.38070 | 0.02334 | 0.40197 | 0.01899 | 0.34100 | 0.01531 | ||
| 酒類製造業 | 0.33966 | 0.00870 | 0.36065 | 0.00813 | 0.40987 | 0.00688 | 0.42422 | 0.00698 | 0.35870 | 0.00595 | ||
| 医薬品製造業 | 0.33296 | 0.01071 | 0.35121 | 0.01067 | 0.39941 | 0.01328 | 0.41390 | 0.01410 | 0.34890 | 0.01462 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.17990 | 0.00352 | 0.32513 | 0.01747 | 0.38460 | 0.01995 | 0.40638 | 0.00695 | 0.35922 | 0.00432 | ||
| その他の事業 | 0.35026 | 0.00013 | 0.34750 | 0.01512 | 0.38790 | 0.00748 | 0.42710 | 0.00168 | 0.33697 | 0.00057 | ||
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.35175 | 0.00436 | |||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.33292 | 0.01678 | ||||||||||
| 酒類製造業 | 0.35038 | 0.00604 | ||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.33903 | 0.01385 | ||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.36047 | 0.00414 | ||||||||||
| その他の事業 | 0.35742 | 0.00321 | ||||||||||
ガラスびん(茶色) 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.17486 | 0.02047 | 0.12236 | 0.01451 | 0.18859 | 0.01172 | 0.26792 | 0.01337 | 0.33287 | 0.01131 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.15005 | 0.03111 | 0.15916 | 0.02945 | 0.16051 | 0.02581 | 0.18999 | 0.03637 | 0.17303 | 0.03396 | ||
| 酒類製造業 | 0.17905 | 0.00230 | 0.13039 | 0.00084 | 0.14498 | 0.00235 | 0.20929 | 0.00336 | 0.20237 | 0.00452 | ||
| 医薬品製造業 | 0.03875 | 0.00306 | 0.05498 | 0.00454 | 0.06797 | 0.00269 | 0.07251 | 0.00333 | 0.17666 | 0.00545 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.21141 | 0.00237 | 0.22784 | 0.00560 | 0.28038 | 0.00786 | 0.35637 | 0.00779 | 0.40978 | 0.00704 | ||
| その他の事業 | 0.04212 | 0.00028 | 0.01275 | 0.00092 | 0.12207 | 0.00070 | 0.15825 | 0.00313 | 0.18178 | 0.00253 | ||
| 業種区分 (用途) |
14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.37356 | 0.00781 | 0.40957 | 0.00932 | 0.42131 | 0.01093 | 0.42752 | 0.01022 | 0.33487 | 0.00482 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.20088 | 0.03440 | 0.22608 | 0.03289 | 0.22565 | 0.04089 | 0.19143 | 0.03532 | 0.18089 | 0.02631 | ||
| 酒類製造業 | 0.18776 | 0.00461 | 0.18524 | 0.00538 | 0.21465 | 0.00845 | 0.24753 | 0.00996 | 0.20324 | 0.00666 | ||
| 医薬品製造業 | 0.24525 | 0.00728 | 0.31264 | 0.01312 | 0.31907 | 0.01710 | 0.31584 | 0.01556 | 0.23789 | 0.01104 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.42415 | 0.00520 | 0.46890 | 0.00597 | 0.47850 | 0.00456 | 0.34935 | 0.00439 | 0.18623 | 0.00317 | ||
| その他の事業 | 0.12499 | 0.00370 | 0.11457 | 0.00416 | 0.13859 | 0.00819 | 0.09984 | 0.00338 | 0.09840 | 0.00023 | ||
| 業種区分 (用途) |
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.32835 | 0.00265 | 0.32766 | 0.00305 | 0.37071 | 0.00378 | 0.38314 | 0.00280 | 0.32559 | 0.00368 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.18775 | 0.02202 | 0.21700 | 0.02256 | 0.26649 | 0.02334 | 0.28138 | 0.01899 | 0.25575 | 0.01531 | ||
| 酒類製造業 | 0.25474 | 0.00826 | 0.28852 | 0.00772 | 0.32790 | 0.00688 | 0.29695 | 0.00663 | 0.25109 | 0.00535 | ||
| 医薬品製造業 | 0.26637 | 0.01071 | 0.28097 | 0.01067 | 0.31953 | 0.01262 | 0.35181 | 0.01269 | 0.27912 | 0.01316 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.17990 | 0.00352 | 0.29261 | 0.01747 | 0.30768 | 0.01995 | 0.36574 | 0.00695 | 0.35922 | 0.00432 | ||
| その他の事業 | 0.08756 | 0.00013 | 0.06950 | 0.01512 | 0.05818 | 0.00748 | 0.04271 | 0.00168 | 0.03370 | 0.00057 | ||
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.31657 | 0.00436 | |||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.28298 | 0.01678 | ||||||||||
| 酒類製造業 | 0.24527 | 0.00573 | ||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.27123 | 0.01316 | ||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.34245 | 0.00414 | ||||||||||
| その他の事業 | 0.08936 | 0.00321 | ||||||||||
