再商品化義務量算定係数 ガラスびん(その他) 詳細データ
平成23年12月9日更新
ガラスびん(その他) 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.47213 | 0.04007 | 0.46729 | 0.02773 | 0.50315 | 0.03299 | 0.52688 | 0.03768 | 0.58853 | 0.02902 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.39674 | 0.11009 | 0.36265 | 0.10994 | 0.40219 | 0.11416 | 0.45835 | 0.10597 | 0.53203 | 0.09268 | ||
| 酒類製造業 | 0.48913 | 0.02495 | 0.46216 | 0.02154 | 0.50470 | 0.02857 | 0.52970 | 0.03030 | 0.59759 | 0.03036 | ||
| 医薬品製造業 | 0.49954 | 0.01253 | 0.47763 | 0.01140 | 0.52264 | 0.00776 | 0.54249 | 0.00774 | 0.62947 | 0.00607 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.50936 | 0.00428 | 0.46321 | 0.00567 | 0.51492 | 0.00667 | 0.54959 | 0.00782 | 0.64746 | 0.01555 | ||
| その他の事業 | 0.49830 | 0.00420 | 0.46241 | 0.01686 | 0.49966 | 0.02032 | 0.49571 | 0.01887 | 0.53849 | 0.01498 | ||
| 業種区分 (用途) |
14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.65364 | 0.02479 | 0.93501 | 0.02992 | 1.10006 | 0.05017 | 0.86174 | 0.02662 | 0.66678 | 0.01729 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.64267 | 0.06206 | 0.91354 | 0.05733 | 1.04816 | 0.09456 | 0.99794 | 0.07478 | 0.59569 | 0.05799 | ||
| 酒類製造業 | 0.67529 | 0.03779 | 0.89116 | 0.04608 | 1.09302 | 0.04050 | 0.94892 | 0.03180 | 0.61859 | 0.02761 | ||
| 医薬品製造業 | 0.75080 | 0.00422 | 0.97560 | 0.00543 | 1.15457 | 0.00816 | 1.06030 | 0.00281 | 0.75594 | 0.00220 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.75360 | 0.01894 | 0.97428 | 0.01884 | 1.15407 | 0.01814 | 0.67900 | 0.00969 | 0.53251 | 0.00560 | ||
| その他の事業 | 0.65874 | 0.01537 | 0.90195 | 0.02189 | 1.19270 | 0.03786 | 0.86658 | 0.01348 | 0.70885 | 0.01006 | ||
| 業種区分 (用途) |
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.65797 | 0.01703 | 0.65831 | 0.01891 | 0.67242 | 0.02240 | 0.71278 | 0.01789 | 0.96341 | 0.01756 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.58964 | 0.08362 | 0.60046 | 0.07304 | 0.61945 | 0.07290 | 0.64909 | 0.07620 | 0.90141 | 0.06355 | ||
| 酒類製造業 | 0.64635 | 0.02271 | 0.64893 | 0.02453 | 0.66400 | 0.02770 | 0.70185 | 0.02833 | 0.93348 | 0.04378 | ||
| 医薬品製造業 | 0.66398 | 0.00264 | 0.67014 | 0.00344 | 0.67240 | 0.00681 | 0.73210 | 0.00677 | 0.96023 | 0.00816 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.66378 | 0.00456 | 0.67191 | 0.00598 | 0.68871 | 0.00673 | 0.72514 | 0.00693 | 0.95798 | 0.03332 | ||
| その他の事業 | 0.68359 | 0.00637 | 0.64570 | 0.04844 | 0.65357 | 0.04159 | 0.69871 | 0.02802 | 0.99692 | 0.03577 | ||
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||
| 容 器 |
食料品製造業 | 1.00552 | 0.02919 | |||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.98264 | 0.04987 | ||||||||||
| 酒類製造業 | 0.97737 | 0.05046 | ||||||||||
| 医薬品製造業 | 1.02323 | 0.01006 | ||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.99348 | 0.03774 | ||||||||||
| その他の事業 | 1.00710 | 0.04301 | ||||||||||
ガラスびん(その他) 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.40131 | 0.03205 | 0.44393 | 0.02773 | 0.45284 | 0.03299 | 0.50054 | 0.03768 | 0.55911 | 0.02902 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.29756 | 0.08257 | 0.30825 | 0.09895 | 0.34186 | 0.10845 | 0.36668 | 0.10067 | 0.42563 | 0.09268 | ||
| 酒類製造業 | 0.31793 | 0.01622 | 0.32351 | 0.01616 | 0.35329 | 0.02428 | 0.37079 | 0.02576 | 0.38843 | 0.02732 | ||
| 医薬品製造業 | 0.07493 | 0.00125 | 0.02388 | 0.00057 | 0.10453 | 0.00233 | 0.10850 | 0.00232 | 0.22032 | 0.00364 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.48389 | 0.00428 | 0.44005 | 0.00567 | 0.48918 | 0.00667 | 0.54959 | 0.00782 | 0.64746 | 0.01555 | ||
| その他の事業 | 0.27406 | 0.00231 | 0.30057 | 0.01096 | 0.39973 | 0.01625 | 0.39657 | 0.01510 | 0.45771 | 0.01348 | ||
| 業種区分 (用途) |
14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.62095 | 0.02479 | 0.93501 | 0.02992 | 1.10006 | 0.04766 | 0.86174 | 0.02529 | 0.66678 | 0.01729 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.51414 | 0.06206 | 0.68516 | 0.05733 | 0.89093 | 0.09456 | 0.94805 | 0.07478 | 0.59569 | 0.05799 | ||
| 酒類製造業 | 0.47270 | 0.03401 | 0.57926 | 0.04147 | 0.76512 | 0.03645 | 0.66424 | 0.02703 | 0.46394 | 0.02347 | ||
| 医薬品製造業 | 0.33786 | 0.00316 | 0.68292 | 0.00543 | 0.75047 | 0.00816 | 0.63618 | 0.00281 | 0.45357 | 0.00220 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.75360 | 0.01894 | 0.92556 | 0.01884 | 1.09637 | 0.01814 | 0.64505 | 0.00969 | 0.47926 | 0.00560 | ||
| その他の事業 | 0.55993 | 0.01383 | 0.85685 | 0.02189 | 0.95416 | 0.03786 | 0.69327 | 0.01348 | 0.63797 | 0.01006 | ||
| 業種区分 (用途) |
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.65797 | 0.01703 | 0.65831 | 0.01891 | 0.63880 | 0.02240 | 0.67714 | 0.01789 | 0.96341 | 0.01756 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.58964 | 0.08362 | 0.57043 | 0.07304 | 0.58848 | 0.07290 | 0.61664 | 0.07620 | 0.85634 | 0.06355 | ||
| 酒類製造業 | 0.51708 | 0.02044 | 0.51914 | 0.02208 | 0.53120 | 0.02493 | 0.52639 | 0.02408 | 0.70011 | 0.03722 | ||
| 医薬品製造業 | 0.33199 | 0.00264 | 0.33507 | 0.00344 | 0.30258 | 0.00681 | 0.29284 | 0.00677 | 0.28807 | 0.00816 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.59740 | 0.00456 | 0.63831 | 0.00598 | 0.65427 | 0.00673 | 0.68889 | 0.00693 | 0.95798 | 0.03332 | ||
| その他の事業 | 0.64941 | 0.00637 | 0.61342 | 0.04844 | 0.55553 | 0.03951 | 0.52403 | 0.02522 | 0.79753 | 0.03398 | ||
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||
| 容 器 |
食料品製造業 | 1.00552 | 0.02919 | |||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.93351 | 0.04737 | ||||||||||
| 酒類製造業 | 0.68416 | 0.04037 | ||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.35813 | 0.01006 | ||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.99348 | 0.03774 | ||||||||||
| その他の事業 | 0.90639 | 0.04086 | ||||||||||
