再商品化義務量算定係数 紙製容器包装 詳細データ
平成23年12月9日更新
紙製容器包装 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.06013 | 0.00296 | 0.11514 | 0.00595 | 0.13420 | 0.00635 | 0.07160 | 0.00351 | 0.08143 | 0.00392 | 0.09666 | 0.00383 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.06208 | 0.00049 | 0.11711 | 0.00299 | 0.13445 | 0.00370 | 0.06744 | 0.00332 | 0.07725 | 0.00377 | 0.09387 | 0.00363 | ||
| 酒類製造業 | 0.06093 | 0.00167 | 0.11348 | 0.00513 | 0.13031 | 0.00580 | 0.07078 | 0.00362 | 0.08140 | 0.00391 | 0.08910 | 0.00797 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.05985 | 0.00379 | 0.11555 | 0.00668 | 0.13306 | 0.00695 | 0.07014 | 0.00415 | 0.08049 | 0.00429 | 0.09584 | 0.00389 | ||
| 医薬品製造業 | 0.06217 | 0.00130 | 0.11911 | 0.00122 | 0.13894 | 0.00125 | 0.07447 | 0.00052 | 0.08517 | 0.00062 | 0.10044 | 0.00048 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.06228 | 0.00126 | 0.12026 | 0.00180 | 0.14022 | 0.00183 | 0.07572 | 0.00086 | 0.08705 | 0.00092 | 0.09810 | 0.00136 | ||
| 小売業 | 0.06257 | 0.00038 | 0.12034 | 0.00073 | 0.13956 | 0.00066 | 0.07555 | 0.00027 | 0.08736 | 0.00028 | 0.09950 | 0.00045 | ||
| その他の事業 | 0.06267 | 0.00070 | 0.11945 | 0.00074 | 0.13894 | 0.00074 | 0.07449 | 0.00039 | 0.08512 | 0.00057 | 0.09923 | 0.00061 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.03548 | - | 0.07383 | - | 0.09640 | - | 0.05732 | - | 0.06956 | - | 0.07097 | - | |
| 業種区分 (用途) |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.05814 | 0.00191 | 0.07482 | 0.00249 | 0.04139 | 0.00137 | 0.04557 | 0.00169 | 0.05036 | 0.00189 | 0.05132 | 0.00181 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.05577 | 0.00244 | 0.07258 | 0.00445 | 0.03966 | 0.00242 | 0.04363 | 0.00226 | 0.04835 | 0.00240 | 0.04854 | 0.00321 | ||
| 酒類製造業 | 0.05397 | 0.00658 | 0.07254 | 0.00300 | 0.04080 | 0.00198 | 0.04416 | 0.00326 | 0.04933 | 0.00312 | 0.05041 | 0.00252 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.05718 | 0.00256 | 0.07409 | 0.00336 | 0.04076 | 0.00198 | 0.04462 | 0.00251 | 0.04990 | 0.00256 | 0.05189 | 0.00163 | ||
| 医薬品製造業 | 0.05960 | 0.00023 | 0.07730 | 0.00033 | 0.04265 | 0.00015 | 0.04682 | 0.00015 | 0.05184 | 0.00024 | 0.05266 | 0.00032 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.05890 | 0.00087 | 0.07692 | 0.00075 | 0.04236 | 0.00046 | 0.04675 | 0.00124 | 0.05168 | 0.00143 | 0.05268 | 0.00059 | ||
| 小売業 | 0.05945 | 0.00032 | 0.07674 | 0.00054 | 0.04249 | 0.00028 | 0.04681 | 0.00026 | 0.05180 | 0.00033 | 0.05266 | 0.00051 | ||
| その他の事業 | 0.05946 | 0.00024 | 0.07707 | 0.00026 | 0.04256 | 0.00014 | 0.04631 | 0.00029 | 0.05167 | 0.00041 | 0.05280 | 0.00032 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.04106 | - | 0.04683 | - | 0.02464 | - | 0.02617 | - | 0.03504 | - | 0.04016 | - | |
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.05500 | 0.00205 | |||||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.05258 | 0.00340 | ||||||||||||
| 酒類製造業 | 0.05473 | 0.00236 | ||||||||||||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.05505 | 0.00162 | ||||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.05419 | 0.00082 | ||||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.05535 | 0.00072 | ||||||||||||
| 小売業 | 0.05541 | 0.00052 | ||||||||||||
| その他の事業 | 0.05695 | 0.00028 | ||||||||||||
| 包装 | 各業種共通 | 0.04830 | - | |||||||||||
紙製容器包装 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.04810 | 0.00237 | 0.09786 | 0.00535 | 0.11407 | 0.00572 | 0.06086 | 0.00333 | 0.06515 | 0.00372 | 0.07733 | 0.00363 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.04346 | 0.00049 | 0.08198 | 0.00299 | 0.10083 | 0.00370 | 0.05058 | 0.00332 | 0.05794 | 0.00377 | 0.07040 | 0.00363 | ||
| 酒類製造業 | 0.05484 | 0.00167 | 0.10214 | 0.00513 | 0.11727 | 0.00580 | 0.06016 | 0.00362 | 0.06512 | 0.00391 | 0.07128 | 0.00757 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.05985 | 0.00341 | 0.11555 | 0.00635 | 0.12641 | 0.00695 | 0.06664 | 0.00394 | 0.07646 | 0.00365 | 0.09105 | 0.00331 | ||
| 医薬品製造業 | 0.04663 | 0.00111 | 0.08338 | 0.00110 | 0.09726 | 0.00112 | 0.04841 | 0.00046 | 0.05536 | 0.00052 | 0.06528 | 0.00041 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.05916 | 0.00113 | 0.11425 | 0.00171 | 0.11918 | 0.00183 | 0.06436 | 0.00086 | 0.07400 | 0.00092 | 0.09319 | 0.00136 | ||
| 小売業 | 0.04380 | 0.00038 | 0.09026 | 0.00069 | 0.10467 | 0.00063 | 0.05666 | 0.00025 | 0.06115 | 0.00026 | 0.06965 | 0.00043 | ||
| その他の事業 | 0.04073 | 0.00024 | 0.07764 | 0.00045 | 0.09031 | 0.00052 | 0.04842 | 0.00035 | 0.05533 | 0.00051 | 0.05954 | 0.00052 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.02661 | - | 0.05168 | - | 0.06748 | - | 0.03726 | - | 0.04869 | - | 0.05323 | - | |
| 業種区分 (用途) |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.04651 | 0.00191 | 0.06360 | 0.00249 | 0.03518 | 0.00130 | 0.03874 | 0.00161 | 0.04532 | 0.00170 | 0.04618 | 0.00163 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.03904 | 0.00244 | 0.05806 | 0.00445 | 0.03371 | 0.00242 | 0.03272 | 0.00226 | 0.03627 | 0.00240 | 0.03883 | 0.00321 | ||
| 酒類製造業 | 0.04857 | 0.00625 | 0.06528 | 0.00285 | 0.03468 | 0.00188 | 0.03975 | 0.00310 | 0.04439 | 0.00297 | 0.04537 | 0.00252 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.05432 | 0.00243 | 0.07038 | 0.00302 | 0.03872 | 0.00178 | 0.04239 | 0.00226 | 0.04740 | 0.00244 | 0.04930 | 0.00163 | ||
| 医薬品製造業 | 0.03874 | 0.00023 | 0.04638 | 0.00033 | 0.02346 | 0.00014 | 0.02575 | 0.00014 | 0.03110 | 0.00021 | 0.03423 | 0.00031 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.05595 | 0.00087 | 0.07307 | 0.00075 | 0.04024 | 0.00046 | 0.04442 | 0.00118 | 0.04910 | 0.00129 | 0.05268 | 0.00059 | ||
| 小売業 | 0.04459 | 0.00029 | 0.05756 | 0.00048 | 0.03187 | 0.00025 | 0.03277 | 0.00025 | 0.03367 | 0.00033 | 0.03950 | 0.00046 | ||
| その他の事業 | 0.02973 | 0.00021 | 0.04624 | 0.00024 | 0.02979 | 0.00012 | 0.03010 | 0.00023 | 0.03358 | 0.00031 | 0.03696 | 0.00024 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.02874 | - | 0.03278 | - | 0.01725 | - | 0.01832 | - | 0.02628 | - | 0.03012 | - | |
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.04950 | 0.00194 | |||||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.04469 | 0.00340 | ||||||||||||
| 酒類製造業 | 0.04926 | 0.00236 | ||||||||||||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.04955 | 0.00162 | ||||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.03251 | 0.00078 | ||||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.05258 | 0.00072 | ||||||||||||
| 小売業 | 0.03602 | 0.00047 | ||||||||||||
| その他の事業 | 0.03986 | 0.00021 | ||||||||||||
| 包装 | 各業種共通 | 0.03381 | - | |||||||||||
