再商品化義務量算定係数 プラスチック製容器包装
平成23年12月9日更新
プラスチック製容器包装 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.76094 | 0.02757 | 0.77800 | 0.02628 | 0.90010 | 0.03576 | 0.77751 | 0.03252 | 0.83290 | 0.03920 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.75705 | 0.01900 | 0.77808 | 0.01598 | 0.90999 | 0.01573 | 0.78665 | 0.01344 | 0.83820 | 0.01298 | ||
| 酒類製造業 | 0.77513 | 0.00499 | 0.80600 | 0.00515 | 0.93832 | 0.00472 | 0.78537 | 0.00327 | 0.86001 | 0.00395 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.71033 | 0.06647 | 0.71411 | 0.07309 | 0.83616 | 0.09835 | 0.72497 | 0.08255 | 0.77829 | 0.06563 | ||
| 医薬品製造業 | 0.78021 | 0.00394 | 0.79433 | 0.00338 | 0.92931 | 0.00467 | 0.79978 | 0.00533 | 0.84491 | 0.00559 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.74155 | 0.03066 | 0.75920 | 0.03796 | 0.88502 | 0.04061 | 0.76548 | 0.03113 | 0.81852 | 0.03006 | ||
| 小売業 | 0.78279 | 0.00705 | 0.79444 | 0.00798 | 0.92610 | 0.00865 | 0.80304 | 0.00753 | 0.84635 | 0.00854 | ||
| その他の事業 | 0.76645 | 0.00503 | 0.78694 | 0.00733 | 0.92198 | 0.00410 | 0.79879 | 0.00364 | 0.85748 | 0.00409 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.57947 | - | 0.52884 | - | 0.65029 | - | 0.58404 | - | 0.59728 | - | |
プラスチック製容器包装 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.64680 | 0.02619 | 0.66130 | 0.02365 | 0.76508 | 0.03219 | 0.66089 | 0.02926 | 0.70797 | 0.03528 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.56778 | 0.01900 | 0.62246 | 0.01518 | 0.72799 | 0.01495 | 0.62932 | 0.01344 | 0.67056 | 0.01298 | ||
| 酒類製造業 | 0.54259 | 0.00474 | 0.56420 | 0.00490 | 0.60991 | 0.00448 | 0.47122 | 0.00327 | 0.51600 | 0.00376 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.63930 | 0.06647 | 0.60699 | 0.07309 | 0.75254 | 0.09343 | 0.65247 | 0.08255 | 0.70047 | 0.06563 | ||
| 医薬品製造業 | 0.31208 | 0.00295 | 0.27802 | 0.00271 | 0.37172 | 0.00350 | 0.35990 | 0.00400 | 0.33797 | 0.00447 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.70447 | 0.03066 | 0.72124 | 0.03796 | 0.84077 | 0.04061 | 0.72721 | 0.03113 | 0.77760 | 0.03006 | ||
| 小売業 | 0.70451 | 0.00670 | 0.67527 | 0.00718 | 0.78719 | 0.00778 | 0.68259 | 0.00715 | 0.71940 | 0.00683 | ||
| その他の事業 | 0.34490 | 0.00427 | 0.35412 | 0.00550 | 0.41489 | 0.00307 | 0.35946 | 0.00292 | 0.42874 | 0.00286 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.43460 | - | 0.37019 | - | 0.42269 | - | 0.37963 | - | 0.38823 | - | |
