再商品化義務量算定係数 プラスチック製容器包装 詳細データ
平成23年12月9日更新
プラスチック製容器包装 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.13514 | 0.00470 | 0.24033 | 0.00951 | 0.29282 | 0.01064 | 0.40851 | 0.01698 | 0.50191 | 0.02265 | 0.61131 | 0.01775 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.13386 | 0.00640 | 0.24383 | 0.00778 | 0.29493 | 0.00679 | 0.41048 | 0.00884 | 0.49950 | 0.01154 | 0.60306 | 0.01182 | ||
| 酒類製造業 | 0.13827 | 0.00074 | 0.24941 | 0.00168 | 0.29950 | 0.00225 | 0.42186 | 0.00380 | 0.51405 | 0.00403 | 0.62211 | 0.00381 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.13854 | 0.01164 | 0.24699 | 0.01325 | 0.29529 | 0.01602 | 0.40084 | 0.01960 | 0.47919 | 0.02590 | 0.56457 | 0.03394 | ||
| 医薬品製造業 | 0.13487 | 0.00200 | 0.24330 | 0.00265 | 0.29816 | 0.00275 | 0.41712 | 0.00351 | 0.52083 | 0.00428 | 0.62338 | 0.00386 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.13186 | 0.00773 | 0.24477 | 0.00875 | 0.29565 | 0.01151 | 0.41401 | 0.01521 | 0.49553 | 0.02190 | 0.59004 | 0.02840 | ||
| 小売業 | 0.13755 | 0.00279 | 0.24813 | 0.00315 | 0.29944 | 0.00292 | 0.42243 | 0.00256 | 0.52666 | 0.00387 | 0.62532 | 0.00490 | ||
| その他の事業 | 0.15050 | 0.00029 | 0.26042 | 0.00047 | 0.31407 | 0.00067 | 0.42862 | 0.00134 | 0.52937 | 0.00279 | 0.62903 | 0.00291 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.11009 | - | 0.24193 | - | 0.29404 | - | 0.41279 | - | 0.47274 | - | 0.62524 | - | |
| 業種区分 (用途) |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.62263 | 0.01175 | 0.72731 | 0.02817 | 0.76094 | 0.02757 | 0.77800 | 0.02628 | 0.90010 | 0.03576 | 0.77751 | 0.03252 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.62256 | 0.00941 | 0.73516 | 0.01609 | 0.75705 | 0.01900 | 0.77808 | 0.01598 | 0.90999 | 0.01573 | 0.78665 | 0.01344 | ||
| 酒類製造業 | 0.63016 | 0.00474 | 0.73780 | 0.00528 | 0.77513 | 0.00499 | 0.80600 | 0.00515 | 0.93832 | 0.00472 | 0.78537 | 0.00327 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.57183 | 0.04662 | 0.68682 | 0.06594 | 0.71033 | 0.06647 | 0.71411 | 0.07309 | 0.83616 | 0.09835 | 0.72497 | 0.08255 | ||
| 医薬品製造業 | 0.63158 | 0.00305 | 0.74401 | 0.00486 | 0.78021 | 0.00394 | 0.79433 | 0.00338 | 0.92931 | 0.00467 | 0.79978 | 0.00533 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.59677 | 0.02785 | 0.71726 | 0.02616 | 0.74155 | 0.03066 | 0.75920 | 0.03796 | 0.88502 | 0.04061 | 0.76548 | 0.03113 | ||
| 小売業 | 0.63035 | 0.00514 | 0.74877 | 0.00643 | 0.78279 | 0.00705 | 0.79444 | 0.00798 | 0.92610 | 0.00865 | 0.80304 | 0.00753 | ||
| その他の事業 | 0.62324 | 0.00271 | 0.74574 | 0.00223 | 0.76645 | 0.00503 | 0.78694 | 0.00733 | 0.92198 | 0.00410 | 0.79879 | 0.00364 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.49119 | - | 0.58488 | - | 0.57947 | - | 0.52884 | - | 0.65029 | - | 0.58404 | - | |
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.83290 | 0.03920 | |||||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.83820 | 0.01298 | ||||||||||||
| 酒類製造業 | 0.86001 | 0.00395 | ||||||||||||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.77829 | 0.06563 | ||||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.84491 | 0.00559 | ||||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.81852 | 0.03006 | ||||||||||||
| 小売業 | 0.84635 | 0.00854 | ||||||||||||
| その他の事業 | 0.85748 | 0.00409 | ||||||||||||
| 包装 | 各業種共通 | 0.59728 | - | |||||||||||
プラスチック製容器包装 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.11487 | 0.00399 | 0.19226 | 0.00856 | 0.23425 | 0.01011 | 0.32681 | 0.01614 | 0.40152 | 0.02152 | 0.48905 | 0.01687 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.11378 | 0.00512 | 0.20725 | 0.00700 | 0.25069 | 0.00645 | 0.32838 | 0.00884 | 0.39960 | 0.01096 | 0.48245 | 0.01123 | ||
| 酒類製造業 | 0.10371 | 0.00070 | 0.18705 | 0.00168 | 0.22462 | 0.00213 | 0.31640 | 0.00361 | 0.35984 | 0.00383 | 0.49769 | 0.00362 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.12469 | 0.00815 | 0.22229 | 0.01126 | 0.26576 | 0.01442 | 0.36075 | 0.01960 | 0.43127 | 0.02460 | 0.47988 | 0.03224 | ||
| 医薬品製造業 | 0.05391 | 0.00170 | 0.07299 | 0.00212 | 0.08945 | 0.00220 | 0.12514 | 0.00281 | 0.20833 | 0.00364 | 0.24935 | 0.00328 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.12527 | 0.00773 | 0.24477 | 0.00875 | 0.28087 | 0.01151 | 0.39331 | 0.01521 | 0.47075 | 0.02190 | 0.56054 | 0.02840 | ||
| 小売業 | 0.13067 | 0.00237 | 0.23573 | 0.00284 | 0.28446 | 0.00278 | 0.40131 | 0.00230 | 0.50033 | 0.00310 | 0.59406 | 0.00367 | ||
| その他の事業 | 0.04515 | 0.00015 | 0.09115 | 0.00033 | 0.12563 | 0.00047 | 0.19288 | 0.00101 | 0.21175 | 0.00154 | 0.28306 | 0.00175 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.07156 | - | 0.14516 | - | 0.16172 | - | 0.20639 | - | 0.23637 | - | 0.37514 | - | |
| 業種区分 (用途) |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.49811 | 0.01116 | 0.58185 | 0.02676 | 0.64680 | 0.02619 | 0.66130 | 0.02365 | 0.76508 | 0.03219 | 0.66089 | 0.02926 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.49804 | 0.00941 | 0.55137 | 0.01609 | 0.56778 | 0.01900 | 0.62246 | 0.01518 | 0.72799 | 0.01495 | 0.62932 | 0.01344 | ||
| 酒類製造業 | 0.53564 | 0.00426 | 0.59024 | 0.00502 | 0.54259 | 0.00474 | 0.56420 | 0.00490 | 0.60991 | 0.00448 | 0.47122 | 0.00327 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.51465 | 0.04662 | 0.61814 | 0.06264 | 0.63930 | 0.06647 | 0.60699 | 0.07309 | 0.75254 | 0.09343 | 0.65247 | 0.08255 | ||
| 医薬品製造業 | 0.25263 | 0.00228 | 0.33480 | 0.00364 | 0.31208 | 0.00295 | 0.27802 | 0.00271 | 0.37172 | 0.00350 | 0.35990 | 0.00400 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.56694 | 0.02785 | 0.64553 | 0.02616 | 0.70447 | 0.03066 | 0.72124 | 0.03796 | 0.84077 | 0.04061 | 0.72721 | 0.03113 | ||
| 小売業 | 0.59883 | 0.00463 | 0.71133 | 0.00579 | 0.70451 | 0.00670 | 0.67527 | 0.00718 | 0.78719 | 0.00778 | 0.68259 | 0.00715 | ||
| その他の事業 | 0.24930 | 0.00217 | 0.29830 | 0.00179 | 0.34490 | 0.00427 | 0.35412 | 0.00550 | 0.41489 | 0.00307 | 0.35946 | 0.00292 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.31928 | - | 0.43866 | - | 0.43460 | - | 0.37019 | - | 0.42269 | - | 0.37963 | - | |
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.70797 | 0.03528 | |||||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.67056 | 0.01298 | ||||||||||||
| 酒類製造業 | 0.51600 | 0.00376 | ||||||||||||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.70047 | 0.06563 | ||||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.33797 | 0.00447 | ||||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.77760 | 0.03006 | ||||||||||||
| 小売業 | 0.71940 | 0.00683 | ||||||||||||
| その他の事業 | 0.42874 | 0.00286 | ||||||||||||
| 包装 | 各業種共通 | 0.38823 | - | |||||||||||
