再商品化受託料(総額)
平成23年6月30日更新
再商品化実施委託料

(百万円)
| 9年度 | 12年度 | 14年度 | 16年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 565 | 1,901 | 1,873 | 1,564 | 1,591 | 1,567 | 1,661 | 1,668 | 1,692 | |
| 無色 | 171 | 416 | 488 | 470 | 430 | 439 | 452 | 455 | 497 | |
| 茶色 | 227 | 708 | 657 | 497 | 487 | 464 | 479 | 481 | 499 | |
| その他 | 166 | 777 | 728 | 597 | 675 | 663 | 730 | 732 | 697 | |
| PETボトル | 867 | 6,850 | 9,096 | 7,529 | 231 | 89 | 857 | 1,140 | 54 | |
| 紙 | 0 | 1,170 | 925 | 785 | 621 | 506 | 385 | 412 | 390 | |
| プラスチック | 0 | 6,526 | 21,550 | 35,198 | 45,595 | 43,710 | 37,114 | 37,471 | 36,781 | |
| 合計 | 1,432 | 16,448 | 33,444 | 45,076 | 48,038 | 45,871 | 40,016 | 40,691 | 38,917 | |
※四捨五入しているため合計値が合わない場合がある
