平成18年度 市町村・一部事務組合保管施設毎の品質調査結果一覧表

注1)市町村および一部事務組合名は、原則評価実施時点での名称としている。
注2)品質評価実施期間内に引き取りがなかった等の市町村および一部事務組合は評価の各項目を「−」としている。
注3)対象保管施設のない都道府県についてはリンクがありません。

※ご覧になりたいブロック名または都道府県名をクリックしてください。
北海道 : 北海道
東北 : 青森県 岩手県 宮城県 (秋田県) (山形県) 福島県
関東 : (茨城県) (栃木県) (群馬県) 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
北陸 : 新潟県 富山県 (石川県) (福井県)
中部 : 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿 : (滋賀県) (京都府) (大阪府) 兵庫県 (奈良県) (和歌山県)
中国 : (鳥取県) 島根県 岡山県 (広島県) 山口県
四国 : 徳島県 (香川県) 愛媛県 高知県
九州 : 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 (大分県) (宮崎県) 鹿児島県 (沖縄県)
※印刷用にはこちらをご使用ください:全国版(PDFファイル 28kb)

都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
実施日結果 水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
北海道 旭川市 竃k海紙業ACPRファクトリー 55 5 5 5 5 93% 5 5 5 5 5 5 5 84% 16%
北海道 北見市 留辺蘂町リサイクルセンター 51 5 5 5 5 97% 1 5 5 5 5 5 5 76% 24%
北海道 芦別市 芦別市資源ごみ保管施設 45 3 3 3 5 90% 3 5 3 5 5 5 5 88% 12%
北海道 紋別市 紋別リサイクルセンター 53 5 5 5 5 95% 5 5 3 5 5 5 5 89% 11%
北海道 士別市 士別市リサイクルセンター 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 92% 8%
北海道 名寄市 名寄市リサイクルセンターストックヤード 52 5 5 5 3 87% 5 3 5 5 5 5 5 70% 30%
北海道 名寄市 風連町リサイクルプラザ 53 5 5 5 5 88% 5 3 5 5 5 5 5 93% 7%
北海道 北広島市 北広島市クリーンセンター 45 5 3 3 3 91% 3 5 3 5 5 5 5 88% 12%
北海道 ニセコ町 資源ごみストックヤード3 51 5 5 5 5 90% 3 3 5 5 5 5 5 89% 11%
北海道 真狩村 資源ごみストックヤード3 53 5 5 5 3 95% 5 5 5 5 5 5 5 90% 10%
北海道 倶知安町 琴平リサイクルセンター 49 5 5 5 3 95% 3 5 3 5 5 5 5 89% 11%
北海道 鷹栖町 鷹栖町資源ごみストックヤード 51 5 5 5 5 90% 5 3 3 5 5 5 5 95% 5%
北海道 和寒町 和寒町リサイクルセンター 51 5 5 5 5 90% 5 3 3 5 5 5 5 85% 15%
北海道 剣淵町 士別市リサイクルセンター 53 5 5 5 5 93% 5 5 3 5 5 5 5 81% 19%
北海道 下川町 下川町廃棄物処理場資源物分別保管施設 47 3 5 5 3 95% 3 5 3 5 5 5 5 89% 11%
北海道 美深町 美深町リサイクルセンター 53 5 5 5 5 90% 5 3 5 5 5 5 5 72% 28%
北海道 音威子府村 音威子府村リサイクル処理場 55 5 5 5 5 100% 5 5 5 5 5 5 5 98% 2%
北海道 浜頓別町 浜頓別町資源物ストックヤード 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
北海道 清水町 清水町リサイクルセンター 49 5 3 3 3 95% 3 5 3 5 5 5 5 84% 16%
北海道 根室北部廃棄物処理広域連合 根室北部廃棄物処理広域連合リサイクルセンター 47 5 3 5 3 91% 3 5 3 5 5 5 5 85% 15%
北海道 十勝環境複合事務組合 十勝リサイクルプラザ 51 5 5 5 3 89% 5 5 3 5 5 5 5 87% 13%
北海道 北部檜山衛生センター組合 リサイクルセンター施設ストックヤード 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
北海道 西天北五町衛生施設組合 西天北資源物ストックヤード 53 5 5 5 5 95% 5 5 3 5 5 5 5 84% 16%
北海道 大雪清掃組合 リサイクルプラザたいせつ 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 99% 1%
都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
実施日結果 水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
青森県 西海岸衛生処理組合 西海岸衛生処理組合粗大ごみ処理施設 49 5 5 5 3 91% 5 5 1 5 5 5 5 97% 3%
岩手県 盛岡・紫波地区環境施設組合 清掃センター 55 5 5 5 5 96% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
宮城県 富谷町 協業組合富谷環境 53 5 5 5 5 95% 5 5 3 5 5 5 5 79% 21%
宮城県 黒川地域行政事務組合 環境管理センター 49 3 5 5 1 98% 5 5 5 5 5 5 5 92% 8%
宮城県 亘理名取共立衛生処理組合 名取クリーンセンター 45 3 5 3 3 92% 3 5 3 5 5 5 5 88% 12%
宮城県 亘理名取共立衛生処理組合 岩沼清掃センター 49 3 5 5 3 93% 3 5 5 5 5 5 5 87% 13%
宮城県 亘理名取共立衛生処理組合 亘理清掃センター 55 5 5 5 5 95% 5 5 5 5 5 5 5 90% 10%
福島県 檜枝岐村 檜枝岐村ストックヤード
福島県 田島下郷町衛生組合 田島下郷町衛生組合ストックヤード
福島県 西白河地方衛生処理一部事務組合 西白河地方リサイクルプラザ
都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
実施日結果 水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
埼玉県 川口市 朝日環境センター 55 5 5 5 5 97% 5 5 5 5 5 5 5 95% 5%
埼玉県 桶川市 株式会社ブシュー 53 5 5 5 5 92% 3 5 5 5 5 5 5 79% 21%
埼玉県 川島町 川島町環境センター 51 5 5 5 5 95% 3 5 3 5 5 5 5 90% 10%
千葉県 佐倉市 株式会社佐久間佐倉リサイクルセンター 53 5 5 5 5 94% 5 5 3 5 5 5 5 86% 14%
千葉県 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 共同リサイクル株式会社リサイクルセンター
東京都 青ヶ島村 青ヶ島池之沢ストックヤード
神奈川県 大和市 大和市資源選別所 51 5 5 5 5 91% 3 5 3 5 5 5 5 91% 8%
神奈川県 南足柄市 PETボトル・その他プラスチック・その他紙保管施設 51 5 5 5 1 94% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
実施日結果 水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
新潟県 柏崎市 有価物ストックヤード 49 5 5 5 3 95% 3 5 3 5 5 5 5 90% 10%
新潟県 上越市 資源リサイクルセンター本社工場 51 5 5 3 3 95% 5 5 5 5 5 5 5 84% 16%
富山県 高岡市 福岡リサイクルセンター 53 5 5 5 3 99% 5 5 5 5 5 5 5 98% 2%
富山県 魚津市 株式会社ミナミ保管施設 49 5 5 3 5 89% 5 3 3 5 5 5 5 79% 21%
富山県 氷見市 氷見市リサイクルプラザ 53 5 5 5 3 98% 5 5 5 5 5 5 5 97% 3%
富山県 黒部市 有限会社新川リサイクルセンター 51 3 5 5 5 94% 5 5 3 5 5 5 5 96% 4%
富山県 小矢部市 加越商事株式会社故紙センター 49 5 3 3 3 92% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
富山県 射水市 射水市ミライクル館ストックヤード 51 5 5 5 3 92% 5 5 3 5 5 5 5 95% 5%
富山県 入善町 有限会社新川リサイクルセンター 51 3 5 5 5 94% 5 5 3 5 5 5 5 95% 5%
富山県 朝日町 金山物産株式会社 51 5 5 3 5 97% 5 5 3 5 5 5 5 99% 1%
富山県 砺波広域圏事務組合 有限会社林商店 53 5 5 5 3 93% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
富山県 富山地区広域圏事務組合 株式会社一般紙原料島田商店 51 5 5 3 5 90% 5 5 3 5 5 5 5 95% 5%
都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
実施日結果 水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
山梨県 中央市 株式会社田丸 南アルプス営業所
山梨県 中巨摩地区広域事務組合 株式会社田丸南アルプス営業所 47 1 5 5 3 95% 5 3 5 5 5 5 5 98% 2%
長野県 大町市 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 55 5 5 5 5 98% 5 5 5 5 5 5 5 99% 1%
長野県 安曇野市 株式会社G・フレンドリー リサイクルセンター 55 5 5 5 5 97% 5 5 5 5 5 5 5 98% 2%
長野県 軽井沢町 軽井沢町じん芥処理場 53 5 5 5 3 92% 5 5 5 5 5 5 5 99% 1%
長野県 松川町 近代化清掃リサイクルセンター 53 5 5 5 5 97% 5 5 3 5 5 5 5 90% 10%
長野県 高森町 近代化清掃リサイクルセンター 55 5 5 5 5 96% 5 5 5 5 5 5 5 92% 8%
長野県 清内路村 松山ストックヤード 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
長野県 阿智村 阿智村ストックヤードA 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 94% 6%
長野県 喬木村 近代化清掃リサイクルセンター 55 5 5 5 5 97% 5 5 5 5 5 5 5 95% 5%
長野県 豊丘村 近代化清掃リサイクルセンター 53 5 5 5 5 98% 5 5 3 5 5 5 5 92% 8%
長野県 大鹿村 近代化清掃リサイクルセンター 55 5 5 5 5 98% 5 5 5 5 5 5 5 90% 10%
長野県 麻績村 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 55 5 5 5 5 92% 5 5 5 5 5 5 5 93% 7%
長野県 生坂村 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 55 5 5 5 5 98% 5 5 5 5 5 5 5 98% 2%
長野県 筑北村 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 55 5 5 5 5 93% 5 5 5 5 5 5 5 97% 3%
長野県 池田町 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 55 5 5 5 5 94% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
長野県 松川村 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 55 5 5 5 5 93% 5 5 5 5 5 5 5 95% 5%
長野県 白馬村 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 55 5 5 5 5 93% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
長野県 小谷村 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 51 5 5 5 3 94% 3 5 5 5 5 5 5 95% 5%
長野県 小川村 株式会社G・フレンドリーリサイクルセンター 53 5 5 5 3 93% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
長野県 葛尾組合 千曲資源ストックヤード 47 5 5 3 3 87% 5 3 3 5 5 5 5 98% 2%
岐阜県 高山市 村川商店下切工場 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 86% 14%
岐阜県 飛騨市 村川商店下切工場 55 5 5 5 5 92% 5 5 5 5 5 5 5 87% 13%
岐阜県 本巣市 株式会社美濃環境保全社リサイクルセンター 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 99% 1%
岐阜県 揖斐川町 株式会社イビ 53 5 5 5 5 88% 5 3 5 5 5 5 5 87% 13%
岐阜県 白川村 白川村リサイクルハウス 53 5 5 5 3 99% 5 5 5 5 5 5 5 95% 5%
静岡県 浜松市 有限会社明治商会資源センター 53 5 5 5 5 99% 3 5 5 5 5 5 5 96% 4%
静岡県 浜松市 有限会社金子商店保管施設 53 5 5 5 3 99% 5 5 5 5 5 5 5 98% 2%
静岡県 浜松市 イナサストックヤード
静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市長岡清掃センター 49 5 5 3 3 95% 5 5 3 5 5 5 5 90% 10%
愛知県 名古屋市 大幸商事株式会社守山営業所 51 5 5 5 5 95% 3 5 3 5 5 5 5 95% 5%
愛知県 名古屋市 冨士紙業株式会社中川営業所 49 5 3 5 1 97% 5 5 5 5 5 5 5 97% 3%
愛知県 名古屋市 株式会社名港宮崎 51 5 5 5 5 88% 5 3 3 5 5 5 5 88% 12%
愛知県 名古屋市 福田三商株式会社名南営業所 53 5 5 5 5 93% 3 5 5 5 5 5 5 92% 8%
愛知県 名古屋市 株式会社藤川紙業名古屋第一支店 53 5 5 5 5 94% 3 5 5 5 5 5 5 93% 7%
愛知県 名古屋市 リメイキング株式会社名古屋営業所 49 5 5 5 5 87% 3 3 3 5 5 5 5 89% 11%
愛知県 岡崎市 岡崎市中央クリーンセンター,岡崎市リサイクルプラザ 55 5 5 5 5 97% 5 5 5 5 5 5 5 90% 10%
愛知県 豊田市 福田三商株式会社豊田営業所 53 3 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 98% 2%
愛知県 豊明市 株式会社石川マテリアル東郷センター 49 5 5 5 5 76% 5 1 3 5 5 5 5 95% 5%
愛知県 日進市 興亜商事株式会社 53 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 0% 100%
三重県 鳥羽市 鳥羽市清掃センター 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 98% 2%
三重県 菰野町 不燃物処理場リサイクルセンター 55 5 5 5 5 98% 5 5 5 5 5 5 5 97% 3%
都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
兵庫県 赤穂市 赤穂市美化センター 53 5 5 5 3 99% 5 5 5 5 5 5 5 97% 3%
都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
実施日結果 水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
島根県 松江市 松江市川向リサイクルプラザ 53 5 5 5 3 95% 5 5 5 5 5 5 5 93% 7%
島根県 邑智郡総合事務組合 笹畑クリーンセンター 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 92% 8%
岡山県 美作市 有限会社作東興産倉庫 49 5 5 5 1 90% 5 3 5 5 5 5 5 95% 5%
山口県 宇部市 宇部市環境保全センター 55 5 5 5 5 94% 5 5 5 5 5 5 5 81% 19%
山口県 山口市 山口市リサイクルプラザ 53 5 5 5 3 96% 5 5 5 5 5 5 5 92% 8%
山口県 萩市 萩市リサイクルセンター 49 5 5 5 3 85% 5 3 3 5 5 5 5 7% 93%
都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
実施日結果 水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
徳島県 石井町 石井町リサイクルセンター 47 5 5 5 1 85% 5 1 5 5 5 5 5 91% 9%
愛媛県 八幡浜市 八幡浜南環境センター 51 5 5 3 5 88% 5 3 5 5 5 5 5 99% 1%
高知県 春野町 春野町ストックヤード 43 5 5 5 1 77% 5 1 1 5 5 5 5 98% 2%
都道府県 市町村又は組合名 保管施設名 品質調査 点数 概観検査 内容分析 引き取り条件に関する評価 備考

紙製容器包装

紙製容器包装対象外
実施日結果 水分(サンプルの濡れ具合) 未破袋品の混入 結束された紙袋の混入 段ボールの混入 内 紙製容器包装比率 食品残渣物の付着した汚れ品 段ボール
紙パック(アルミなし)一般古紙(チラシ等)
紙以外の異物(プラスチック・木片・金属類・布等) 危険物、衛生上問題品(ガラス・刃物類紙おむつ汚れ品等) 引取り形態 引取り場所 引取り車両 製紙原料向け比率 固形燃料原料向け比率
福岡県 太宰府市 太宰府市環境美化センター 55 5 5 5 5 98% 5 5 5 5 5 5 5 97% 3%
福岡県 那珂川町 エコピア・なかがわ 53 3 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 91% 9%
福岡県 甘木・朝倉・三井環境施設組合 廃棄物再生処理センター「サン・ポート」リサイクルプラザ 55 5 5 5 5 97% 5 5 5 5 5 5 5 95% 5%
佐賀県 鹿島市 有限会社石辰原料 53 5 5 5 3 97% 5 5 5 5 5 5 5 97% 3%
佐賀県 太良町 太良町リサイクルセンター 55 5 5 5 5 98% 5 5 5 5 5 5 5 96% 4%
長崎県 長崎市 協業組合長崎市古紙リサイクル回収機構小江工場 53 3 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 89% 11%
長崎県 長崎市 香焼リサイクルセンター 45 3 5 5 1 75% 5 1 5 5 5 5 5 61% 39%
長崎県 島原市 株式会社県北衛生社島原リサイクルプラント 55 5 5 5 5 99% 5 5 5 5 5 5 5 97% 3%
長崎県 雲仙市 長崎県クリーン事業協同組合 第1工場
長崎県 南島原市 長崎県クリーン事業協同組合第1工場
熊本県 八代市 八代市清掃センター 47 5 5 5 3 89% 5 3 5 5 1 5 5 96% 4%
熊本県 津奈木町 株式会社熊本市リサイクル事業センター 51 5 5 5 5 96% 5 5 1 5 5 5 5 71% 29%
熊本県 人吉球磨広域行政組合 人吉球磨クリーンプラザ
熊本県 人吉球磨広域行政組合 株式会社高木栄商店
熊本県 人吉球磨広域行政組合 免田リサイクルステーション 45 3 5 5 3 70% 3 1 5 5 5 5 5 90% 10%
鹿児島県 志布志市 株式会社山崎紙源センター大隅営業所 49 5 5 5 5 69% 5 1 3 5 5 5 5 94% 6%
鹿児島県 大崎町 株式会社山崎紙源センター大隅営業所 49 5 5 5 5 79% 5 1 3 5 5 5 5 86% 14%
鹿児島県 錦江町 株式会社カナザワかのやリサイクルセンター 53 5 5 5 5 80% 5 3 5 5 5 5 5 89% 11%
鹿児島県 南大隅町 株式会社カナザワかのやリサイクルセンター 55 5 5 5 5 94% 5 5 5 5 5 5 5 89% 11%
鹿児島県 枕崎地区衛生管理組合 株式会社九州宮崎知覧リサイクルセンター 55 5 5 5 5 97% 5 5 5 5 5 5 5 90% 10%
鹿児島県 伊佐北姶良環境管理組合 伊佐北姶良環境管理組合未来館 47 5 5 3 5 85% 3 3 3 5 5 5 5 91% 9%

| 紙製容器包装分別基準適合物の品質調査 |