HOME > 集める > 市町村からの分別基準適合物の引取状況(四半期実績・速報) > 平成23年度 4月~12月

集める

平成23年度 4月~12月

平成24年2月6日

当協会では、各年度の分別基準適合物の引取実績を四半期ごとに集計し、公表しています。

期間:平成23年4月~平成23年12月

  ガラスびん PETボトル
無色 茶色 その他
A.協会との契約量(※1) 1.特定事業者分 106,456,450kg 102,722,390kg 104,861,700kg 197,769,984kg
2.市町村負担分 5,002,550kg 23,591,610kg 9,749,300kg 0kg
3.計 111,459,000kg 126,314,000kg 114,611,000kg 197,769,984kg
B.協会引取量(※2) 1.特定事業者分 78,248,213kg 76,747,346kg 75,078,833kg 154,684,677kg
2.市町村負担分 3,661,376kg 17,500,668kg 6,918,408kg 0kg
3.計 81,909,589kg 94,248,014kg 81,997,241kg 154,684,677kg
C.引取達成率(※3) 73.49% 74.61% 71.54% 78.21%
  紙製容器包装 プラスチック製容器包装
プラスチック製容器包装 白色トレイ
A.協会との契約量(※1) 1.特定事業者分 28,206,170kg 672,605,000kg 852,923kg
2.市町村負担分 554,430kg 5,126,000kg 8,617kg
3.計 28,760,600kg 677,731,000kg 861,540kg
B.協会引取量(※2) 1.特定事業者分 19,570,191kg 481,085,751kg 489,233kg
2.市町村負担分 382,571kg 3,642,727kg 4,945kg
3.計 19,952,762kg 484,728,478kg 494,178kg
C.引取達成率(※3) 69.38% 71.52% 57.36%

(平成24年2月1日現在)