再商品化義務履行者数(全国集約表)
(データは 平成 24年 3月 31日現在)
| 項目 | 平成 12年度 |
平成 13年度 |
平成 14年度 |
平成 15年度 |
平成 16年度 |
平成 17年度 |
平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再商品化義務履行者数 | 66,827 | 68,379 | 66,679 | 72,347 | 72,834 | 74,173 | 73,000 | 73,065 | 72,762 | 72,891 | |
| 素材別内訳 | ガラスびん全体 | 4,300 | 4,275 | 4,194 | 4,167 | 4,106 | 4,013 | 3,923 | 3,857 | 3,762 | 3,611 |
| (無色) | 3,616 | 3,591 | 3,542 | 3,542 | 3,432 | 3,339 | 3,315 | 3,250 | 3,192 | 3,072 | |
| (茶色) | 1,859 | 1,851 | 1,777 | 1,770 | 1,790 | 1,754 | 1,750 | 1,711 | 1,654 | 1,599 | |
| (その他) | 1,625 | 1,586 | 1,517 | 1,455 | 1,469 | 1,448 | 1,403 | 1,375 | 1,330 | 1,276 | |
| PETボトル | 1,085 | 1,142 | 1,163 | 1,462 | 1,245 | 1,266 | 1,283 | 1,311 | 1,374 | 1,372 | |
| 紙 | 53,954 | 48,181 | 46,827 | 49,770 | 49,073 | 50,684 | 49,472 | 53,447 | 53,012 | 53,123 | |
| プラスチック | 63,621 | 65,295 | 63,750 | 69,510 | 70,106 | 71,537 | 70,485 | 70,672 | 70,621 | 70,871 | |
- ※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるので、各欄の単純合計にはなりません。
