県別義務履行者数一覧(経年リスト)
(データは平成 24年 4月 16日現在)
| 都道府県 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2461 | 1991 | 1880 | 1552 | 1521 | 1465 | 1438 | 1407 | 1345 | 1275 |
| 青森県 | 603 | 615 | 599 | 518 | 509 | 481 | 464 | 452 | 420 | 400 |
| 岩手県 | 494 | 517 | 500 | 421 | 402 | 373 | 351 | 333 | 316 | 290 |
| 宮城県 | 640 | 642 | 591 | 472 | 459 | 440 | 416 | 400 | 378 | 359 |
| 秋田県 | 361 | 350 | 347 | 290 | 302 | 292 | 280 | 267 | 260 | 247 |
| 山形県 | 410 | 415 | 390 | 357 | 362 | 354 | 332 | 327 | 319 | 308 |
| 福島県 | 488 | 475 | 437 | 373 | 366 | 351 | 337 | 324 | 312 | 302 |
| 茨城県 | 395 | 402 | 378 | 332 | 336 | 324 | 318 | 310 | 297 | 280 |
| 栃木県 | 370 | 356 | 340 | 294 | 290 | 296 | 290 | 275 | 266 | 255 |
| 群馬県 | 371 | 383 | 379 | 361 | 354 | 341 | 328 | 320 | 311 | 290 |
| 埼玉県 | 853 | 858 | 825 | 693 | 675 | 650 | 629 | 616 | 581 | 553 |
| 千葉県 | 742 | 773 | 745 | 609 | 591 | 584 | 567 | 554 | 542 | 511 |
| 東京都 | 5080 | 5049 | 4912 | 4734 | 4653 | 4529 | 4412 | 4336 | 4197 | 4037 |
| 神奈川県 | 1197 | 1149 | 1094 | 788 | 780 | 744 | 719 | 715 | 682 | 646 |
| 新潟県 | 1158 | 1164 | 1138 | 1054 | 1060 | 1010 | 984 | 953 | 920 | 896 |
| 富山県 | 488 | 496 | 483 | 413 | 399 | 394 | 380 | 372 | 347 | 326 |
| 石川県 | 448 | 457 | 455 | 409 | 401 | 394 | 374 | 359 | 339 | 324 |
| 福井県 | 321 | 323 | 319 | 267 | 263 | 264 | 260 | 251 | 240 | 226 |
| 山梨県 | 222 | 221 | 205 | 162 | 166 | 161 | 157 | 157 | 147 | 138 |
| 長野県 | 707 | 675 | 665 | 569 | 563 | 561 | 545 | 525 | 502 | 476 |
| 岐阜県 | 712 | 728 | 689 | 627 | 624 | 611 | 585 | 556 | 532 | 496 |
| 静岡県 | 1145 | 1121 | 1062 | 965 | 935 | 884 | 863 | 838 | 805 | 780 |
| 愛知県 | 2036 | 2005 | 1938 | 1739 | 1714 | 1666 | 1625 | 1585 | 1535 | 1484 |
| 三重県 | 453 | 453 | 434 | 386 | 385 | 383 | 366 | 360 | 348 | 334 |
| 滋賀県 | 260 | 291 | 261 | 203 | 202 | 203 | 198 | 199 | 197 | 186 |
| 京都府 | 677 | 684 | 674 | 546 | 524 | 540 | 537 | 520 | 503 | 466 |
| 大阪府 | 2621 | 2595 | 2446 | 2018 | 1987 | 1933 | 1859 | 1791 | 1730 | 1664 |
| 兵庫県 | 1184 | 1178 | 1088 | 866 | 847 | 811 | 798 | 778 | 753 | 728 |
| 奈良県 | 265 | 271 | 260 | 214 | 223 | 213 | 207 | 205 | 197 | 193 |
| 和歌山県 | 358 | 362 | 347 | 276 | 279 | 272 | 264 | 255 | 249 | 235 |
| 鳥取県 | 238 | 243 | 228 | 207 | 201 | 197 | 191 | 185 | 176 | 170 |
| 島根県 | 371 | 363 | 349 | 308 | 282 | 280 | 272 | 254 | 245 | 236 |
| 岡山県 | 468 | 472 | 452 | 383 | 365 | 350 | 337 | 336 | 323 | 312 |
| 広島県 | 1021 | 983 | 921 | 846 | 750 | 733 | 706 | 690 | 644 | 611 |
| 山口県 | 500 | 479 | 455 | 369 | 346 | 338 | 336 | 323 | 310 | 285 |
| 徳島県 | 267 | 265 | 250 | 187 | 192 | 187 | 186 | 173 | 172 | 160 |
| 香川県 | 396 | 409 | 398 | 349 | 342 | 333 | 320 | 310 | 305 | 287 |
| 愛媛県 | 414 | 416 | 408 | 355 | 359 | 348 | 325 | 317 | 310 | 294 |
| 高知県 | 302 | 301 | 294 | 260 | 256 | 252 | 234 | 230 | 220 | 210 |
| 福岡県 | 1134 | 1138 | 1108 | 963 | 921 | 905 | 886 | 890 | 853 | 822 |
| 佐賀県 | 231 | 239 | 229 | 196 | 200 | 198 | 185 | 182 | 173 | 167 |
| 長崎県 | 331 | 318 | 312 | 262 | 264 | 256 | 250 | 245 | 231 | 229 |
| 熊本県 | 331 | 340 | 330 | 298 | 312 | 310 | 295 | 289 | 273 | 260 |
| 大分県 | 290 | 311 | 299 | 245 | 243 | 236 | 234 | 230 | 217 | 203 |
| 宮崎県 | 306 | 320 | 304 | 256 | 267 | 275 | 268 | 261 | 256 | 246 |
| 鹿児島県 | 521 | 525 | 526 | 450 | 450 | 440 | 430 | 426 | 396 | 377 |
| 沖縄県 | 292 | 296 | 297 | 237 | 246 | 247 | 245 | 235 | 223 | 212 |
